Theo dõi hủy niêm yết và quy định về Zcash
Tính đến 2026-10-25, chúng tôi theo dõi 16 trường hợp sàn hủy niêm yết hoặc hạn chế Zcash theo khu vực và 11 quy định quốc gia hoặc khu vực về privacy coin kể từ năm 2018. Mốc quan trọng tiếp theo: quy định của EU về tiền mã hóa tăng cường ẩn danh tại các doanh nghiệp tiền mã hóa, áp dụng từ ngày 10/7/2027.
Thông tin nhanh
- Những sàn lớn nào đã hủy niêm yết Zcash?
- Kraken (chỉ một số khu vực), Gemini (chỉ một số khu vực), Mudrex, Binance FZE (UAE) (chỉ một số khu vực), OKX (sau đó niêm yết lại), Huobi Global (now HTX), Bittrex, Swyftx, Liquid, OKEx Korea
- Privacy coin bị hạn chế ở đâu?
- Nga, Philippines, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Liên minh châu Âu, Thái Lan, Hàn Quốc
- Diễn biến mới nhất là gì?
- 2026-10-06: Một quỹ ETF Zcash giao ngay do Winklevoss bảo trợ đã nộp hồ sơ đăng ký S-1 lên SEC, đề xuất niêm yết trên Nasdaq với mã WINK và mức phí 0,25%. Đây mới là hồ sơ đăng ký, chưa phải phê duyệt.
Dòng thời gian
| Ngày | Nơi | Đơn vị | Loại | Sự kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Toàn cầu | Winklevoss Zcash ETF | mạng lưới | Một quỹ ETF Zcash giao ngay do Winklevoss bảo trợ đã nộp hồ sơ đăng ký S-1 lên SEC, đề xuất niêm yết trên Nasdaq với mã WINK và mức phí 0,25%. Đây mới là hồ sơ đăng ký, chưa phải phê duyệt. | theblock.co |
| 2026-10 | Toàn cầu | Zcash market | mạng lưới | ZEC đạt đỉnh cục bộ gần 1.700 USD vào đầu tháng 10/2026 sau đợt tăng giá tăng tốc từ giữa tháng 8, rồi giảm khoảng 25-30% xuống còn khoảng 1.220 USD vào ngày 23/10. | cryptotimes.io |
| 2026-09-14 | Toàn cầu | SwissBorg | sàn giao dịch | SwissBorg, đơn vị phục vụ người dùng châu Âu thông qua một pháp nhân tại Pháp được cấp phép theo MiCA, đã bổ sung ZEC, chỉ hỗ trợ địa chỉ minh bạch (transparent) để đáp ứng yêu cầu AML và truy vết. | digitaltoday.co.kr |
| 2026-08-25 | Hoa Kỳ | Grayscale | mạng lưới | Zcash Trust của Grayscale bắt đầu giao dịch trên NYSE Arca dưới tên Zcash ETF (ZCSH), quỹ ETF Zcash giao ngay đầu tiên niêm yết tại Mỹ, với mức phí 2,5%. Quỹ nắm giữ hơn 313,5 triệu USD trước khi chuyển đổi. | theblock.co |
| 2026-08-04 | Nga | Russian Federation (State Duma / President) | quốc gia | Tổng thống Putin ký luật thị trường tiền mã hóa được Duma thông qua ngày 21/7; các điều khoản cốt lõi có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Nhà đầu tư cá nhân chỉ được mua các tài sản được phê duyệt thông qua trung gian được cấp phép (300.000 RUB mỗi năm cho mỗi trung gian), thanh toán bằng tiền mã hóa trong nước Nga vẫn bị cấm, và ngân hàng trung ương cho biết hiện chỉ BTC, ETH và USDT đủ điều kiện. Việc ZEC có bị xếp vào loại đồng tiền 'ẩn danh' bị loại trừ hay không vẫn chưa được xác định. | cointelegraph.com |
| 2026-07-28 | Toàn cầu | Zcash network (NU6.3 Ironwood) | mạng lưới | Bản nâng cấp NU6.3 'Ironwood' được kích hoạt tại khối 3.428.143, ra mắt một shielded pool mới được kiểm chứng hình thức; Orchard chuyển sang chế độ chỉ cho rút, kèm cơ chế turnstile để các node có thể kiểm toán tổng cung. | theblock.co |
| 2026-06-16 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Kraken | sàn giao dịch | Kraken tạm ngừng nạp và giao dịch ZEC đối với khách hàng tại UAE, cùng với XMR, DASH và một số stablecoin. Việc rút tiền đóng lại vào ngày 14/9/2026, và số dư còn lại được thanh lý trong các ngày 15-25/9/2026. | support.kraken.com |
| 2026-06-02 | Toàn cầu | Zcash network (Orchard bug) | mạng lưới | Một soft fork khẩn cấp (Zebra 4.5.3, khối 3.363.426, khoảng 02:00 UTC ngày 2/6/2026) đã vô hiệu hóa Orchard sau khi nhà nghiên cứu Taylor Hornby phát hiện vào ngày 29/5 một phép kiểm tra thiếu ràng buộc trong mạch Orchard, tồn tại từ tháng 5/2022, có thể cho phép làm giả mà không bị phát hiện. NU6.2 kích hoạt lại Orchard với mạch đã được sửa tại khối 3.364.600 vào ngày 3/6. Zcash Foundation cho biết không có bằng chứng về việc tạo ra giá trị trái phép; ZEC giảm hơn 50% sau khi lỗ hổng được công bố. | crypto.news |
| 2026-06 | Philippines | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | quốc gia | Bản ghi nhớ M-2026-023 của BSP, được đưa tin ngày 15/6/2026, cấm các VASP được cấp phép niêm yết hoặc hỗ trợ 'anonymity-enhancing VAs, otherwise known as privacy VAs' (tài sản ảo tăng cường ẩn danh, còn gọi là tài sản ảo riêng tư). Các báo cáo cho rằng điều này loại bỏ những đồng như Monero và Zcash khỏi các sàn tuân thủ; đoạn văn bản được trích dẫn không nêu tên ZEC. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | Ấn Độ | Kraken | sàn giao dịch | Kraken ngừng nạp và giao dịch ZEC, XMR và DASH đối với khách hàng tại Ấn Độ; việc rút tiền kết thúc vào ngày 15/5 và số dư còn lại được thanh lý trong các ngày 18-22/5. Thông báo không ghi năm; năm 2026 được suy ra từ bản cập nhật ngày 30/5/2026. | support.kraken.com |
| 2026-04-06 | Toàn cầu | Gemini | sàn giao dịch | Gemini đóng toàn bộ tài khoản khách hàng tại Vương quốc Anh, EEA và Úc, chấm dứt dịch vụ ZEC tại đó; các tài khoản đã ở chế độ chỉ cho rút từ ngày 5/3 (Anh, EEA) và 1/3/2026 (Úc). Gemini vẫn niêm yết ZEC tại Mỹ. | support.gemini.com |
| 2026-03-09 | Toàn cầu | Zcash Open Development Lab (ZODL) | mạng lưới | ZODL, công ty do đội ngũ cũ của Electric Coin Company thành lập, công bố vòng gọi vốn hạt giống 25 triệu USD từ các nhà đầu tư gồm Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital và Coinbase Ventures. | theblock.co |
| 2026-01-30 | Ấn Độ | Mudrex | sàn giao dịch | Nền tảng Mudrex của Ấn Độ hủy niêm yết ZEC, DASH và PIVX, viện dẫn hướng dẫn cập nhật của FIU-IND yêu cầu các sàn hủy niêm yết token tập trung vào quyền riêng tư; số dư còn lại được bán tự động. | mudrex.com |
| 2026-01-22 | Ấn Độ | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | quốc gia | Theo các báo cáo, FIU-IND đã yêu cầu các nền tảng tiền mã hóa đã đăng ký ngừng nạp và rút các token tăng cường ẩn danh, lấy ví dụ XMR, ZEC và DASH, sau khi sửa đổi hướng dẫn AML/CFT ngày 8/1/2026. | visionias.in |
| 2026-01-14 | Hoa Kỳ | SEC / Zcash Foundation | quốc gia | Zcash Foundation cho biết SEC đã kết thúc cuộc điều tra (bắt đầu bằng trát đòi hầu tòa vào tháng 8/2023) và không có ý định đề xuất hành động cưỡng chế. SEC từ chối xác nhận hay phủ nhận bất kỳ cuộc điều tra nào. | theblock.co |
| 2026-01-12 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | khu vực | Quy định của DFSA có hiệu lực từ ngày 12/1/2026 cấm các doanh nghiệp tại DIFC thực hiện dịch vụ tài chính liên quan đến 'privacy token' (token riêng tư) hoặc có sử dụng công cụ bảo mật quyền riêng tư (privacy device). Các báo cáo nêu Zcash và Monero bị ảnh hưởng; quy định được trích dẫn không nêu tên đồng nào. | bitpinas.com |
| 2026-01-07 | Toàn cầu | Electric Coin Company (ECC) | mạng lưới | Toàn bộ nhân viên ECC từ chức sau khi CEO Josh Swihart cho biết hội đồng quản trị của Bootstrap đã buộc họ thôi việc trên thực tế (constructive discharge), và công bố thành lập công ty mới. Bản thân giao thức không bị ảnh hưởng. | theblock.co |
| 2025-12-23 | Nga | Bank of Russia | quốc gia | Ngân hàng Trung ương Nga công bố đề án về giao dịch tiền mã hóa hợp pháp, theo đó ngay cả nhà đầu tư đủ điều kiện cũng không được mua tiền mã hóa ẩn danh. Đề án không định nghĩa đồng nào được coi là ẩn danh, nên cách xử lý đối với ZEC vẫn chưa rõ. | cbr.ru |
| 2025-12 | Úc | Kraken | sàn giao dịch | Trang FAQ của Kraken tại Úc (cập nhật ngày 10/12/2025) cho biết khách hàng Úc có thể giao dịch hơn 200 loại tiền mã hóa 'with the notable exceptions of Dash, Monero and Zcash' (ngoại trừ đáng chú ý là Dash, Monero và Zcash); trang hạn chế theo khu vực liệt kê ZEC là tài sản khách hàng Úc không được nạp, nắm giữ hoặc giao dịch. | support.kraken.com |
| 2025-11-26 | Hoa Kỳ | Grayscale | mạng lưới | Grayscale nộp hồ sơ đăng ký S-3 lên SEC để chuyển đổi Zcash Trust thành quỹ ETF giao ngay trên NYSE Arca. | finance.yahoo.com |
| 2025-11-24 | Toàn cầu | Zcash network (NU6.1) | mạng lưới | NU6.1 được kích hoạt tại khối 3.146.400, biến lockbox 12% thành quỹ do người nắm giữ coin kiểm soát theo ZIP 1016 và cố định tỷ lệ chia phần thưởng khối 80/8/12 cho đến kỳ halving tháng 11/2028. | blockworks.com |
| 2025-11-24 | Toàn cầu | OKX | sàn giao dịch | OKX niêm yết lại ZEC với cặp giao ngay ZEC/USDT vào ngày 24/11/2025, gần hai năm sau khi gỡ bỏ; việc nạp tiền đã mở lại từ ngày 23/11. | finance.yahoo.com |
| 2025-11-07 | Toàn cầu | Zcash market | mạng lưới | ZEC đạt mức cao nhất trong phiên 750 USD vào ngày 7/11/2025, tăng từ 74,30 USD vào ngày 1/10, mức giá cao nhất kể từ tháng 1/2018. | cryptoslate.com |
| 2025-07-09 | Toàn cầu | Binance | sàn giao dịch | Binance gỡ thẻ giám sát (monitoring tag) khỏi ZEC với hiệu lực ngay lập tức, 18 tháng sau khi gắn thẻ, chấm dứt nguy cơ bị hủy niêm yết trước mắt trên nền tảng này. | coinedition.com |
| 2025-06 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | khu vực | Các sửa đổi đối với khung pháp lý của Abu Dhabi Global Market đưa ra lệnh cấm rõ ràng đối với privacy token cho các doanh nghiệp được cấp phép. | charltonsquantum.com |
| 2025-04-25 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Binance FZE (UAE) | sàn giao dịch | Người dùng được chuyển sang pháp nhân của Binance tại UAE do VARA quản lý mất quyền giao dịch giao ngay ZEC, XMR, DASH và DCR từ ngày 25/4/2025; việc rút tiền vẫn mở đến ngày 8/6/2025 và số dư còn lại được chuyển đổi sang USDT. | coinedition.com |
| 2025-04-15 | Toàn cầu | Binance | sàn giao dịch | Binance đưa ZEC vào một vòng 'bỏ phiếu hủy niêm yết' kéo dài đến ngày 16/4/2025; nhà sáng lập Zooko Wilcox công khai phản đối, và ZEC vẫn được niêm yết. | cryptopolitan.com |
| 2024-12-30 | Liên minh châu Âu | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | khu vực | Các quy định về CASP của MiCA áp dụng từ ngày 30/12/2024. Điều 76(3) yêu cầu các nền tảng giao dịch ngăn chặn việc chấp nhận tài sản mã hóa có chức năng ẩn danh tích hợp, trừ khi có thể xác định được người nắm giữ và lịch sử giao dịch; điều khoản này không nêu tên đồng nào. | esma.europa.eu |
| 2024-11-23 | Toàn cầu | Zcash network (NU6) | mạng lưới | NU6 và kỳ halving thứ hai được kích hoạt tại khối 2.726.400, giảm trợ cấp khối từ 3,125 xuống 1,5625 ZEC và thay quỹ phát triển cũ bằng 8% cho Zcash Community Grants và 12% cho một lockbox. | blockworks.com |
| 2024-07-16 | Toàn cầu | Zcash community | mạng lưới | Một cuộc thăm dò cộng đồng ủng hộ mô hình 'lockbox', chuyển 20% phần thưởng khối vào một quỹ để giải ngân sau, khi quỹ phát triển hiện tại hết hạn vào tháng 11/2024. | cryptoslate.com |
| 2024-06-19 | Liên minh châu Âu | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | khu vực | Quy định AML được công bố; Điều 79(1) cấm các CASP duy trì tài khoản cho phép ẩn danh, 'including through anonymity-enhancing coins' (kể cả thông qua tiền mã hóa tăng cường ẩn danh), từ ngày 10/7/2027. Quy định không nêu tên ZEC, nên cách xử lý đối với các đồng có quyền riêng tư tùy chọn sẽ phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan giám sát. | springlex.eu |
| 2024-01-23 | Toàn cầu | Binance / Zcash developers | sàn giao dịch | Đầu mối liên lạc của Zcash với Binance cho biết việc Binance chấp thuận để Zcash triển khai một loại địa chỉ mới chỉ dành cho sàn (địa chỉ TEX hoặc unified address có thể truy vết) dường như giúp ZEC tránh bị hủy niêm yết ngay lập tức. | dlnews.com |
| 2024-01-05 | Toàn cầu | OKX | sàn giao dịch | OKX gỡ các cặp giao ngay ZEC cùng với XMR, DASH và ZEN. Việc nạp tiền đã dừng từ ngày 27/12/2023, và việc rút tiền kết thúc vào ngày 5/3/2024. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | Toàn cầu | Binance | sàn giao dịch | Binance gắn thẻ giám sát (monitoring tag) cho ZEC và XMR cùng một số đồng khác, đánh dấu chúng là tài sản rủi ro cao hơn có thể bị hủy niêm yết. | forklog.com |
| 2023-09-20 | Hoa Kỳ | Coinbase | sàn giao dịch | Sau khi pool ViaBTC đạt khoảng 54% tổng hash rate của Zcash, Coinbase nâng số xác nhận nạp ZEC lên 110 và chuyển các cặp ZEC sang chế độ chỉ đặt lệnh giới hạn. | theblock.co |
| 2023-06-26 | Liên minh châu Âu | Binance | sàn giao dịch | Binance hủy bỏ kế hoạch hạn chế privacy coin đối với người dùng tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan cho bảy đồng, trong đó có ZEC; XMR, FIRO, ZEN, BEAM và MOB vẫn bị hạn chế. | theblock.co |
| 2023-02-07 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | khu vực | Quy định năm 2023 của VARA cấm phát hành 'Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies' (tiền mã hóa tăng cường ẩn danh) và mọi hoạt động tài sản ảo liên quan đến chúng tại Dubai. | cointelegraph.com |
| 2022-09-06 | Toàn cầu | Huobi Global (now HTX) | sàn giao dịch | Huobi ngừng giao dịch ZEC và sáu privacy coin khác (XMR, DASH, DCR, FIRO, XVG, ZEN), viện dẫn 'các quy định tài chính mới nhất'; việc nạp tiền kết thúc vào ngày 12/9 và việc hủy niêm yết hoàn toàn được lên lịch vào ngày 19/9/2022. | decrypt.co |
| 2022-05-31 | Toàn cầu | Zcash network (NU5) | mạng lưới | NU5 được triển khai trên mainnet, giới thiệu shielded pool Orchard dựa trên hệ thống chứng minh Halo 2 (không cần trusted setup) và unified address. | decrypt.co |
| 2022-04-01 | Thái Lan | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | quốc gia | Từ ngày 1/4/2022, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số được cấp phép không được cung cấp dịch vụ privacy coin che giấu người gửi, người nhận hoặc số tiền. Một báo cáo năm 2026 cho biết nhà đầu tư Thái Lan không thể giao dịch ZEC hợp pháp qua các kênh được quản lý. | tilleke.com |
| 2021-03-25 | Hàn Quốc | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | quốc gia | Các sửa đổi của Luật Giao dịch tài chính đặc biệt có hiệu lực; theo quy định của FSC công bố tháng 11/2020, các VASP Hàn Quốc không được xử lý 'dark coin' như XMR, ZEC và DASH. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | Toàn cầu | Bittrex | sàn giao dịch | Bittrex gỡ các thị trường ZEC, XMR và DASH trước ngày 15/1/2021 mà không nêu lý do. | theblock.co |
| 2020-11-18 | Toàn cầu | Zcash network (Canopy) | mạng lưới | Canopy được kích hoạt tại khối 1.046.400 cùng kỳ halving đầu tiên (từ 6,25 xuống 3,125 ZEC); Founders' Reward kết thúc và một quỹ phát triển bốn năm (8% tài trợ, 7% ECC, 5% Zcash Foundation) bắt đầu. | decrypt.co |
| 2020-11-03 | Hàn Quốc | Financial Services Commission (FSC) | quốc gia | FSC thông báo các VASP sẽ bị cấm xử lý các 'dark coin' tập trung vào quyền riêng tư theo Luật Thanh toán đặc biệt sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2021. | cointelegraph.com |
| 2020-09-29 | Hoa Kỳ | Gemini | sàn giao dịch | Gemini bổ sung hỗ trợ rút ZEC về địa chỉ shielded. | theblock.co |
| 2020-08-31 | Úc | Swyftx | sàn giao dịch | Sàn Swyftx của Úc ngừng giao dịch các privacy coin, trong đó có ZEC, từ ngày 31/8/2020; CoinJar đã gỡ ZEC trước đó vào mùa hè cùng năm. | forklog.com |
| 2020-07-22 | Singapore | Liquid | sàn giao dịch | Electric Coin Company cho biết Liquid đã thông báo rằng ZEC và 28 đồng khác sẽ bị hủy niêm yết khi Liquid xin giấy phép tại Singapore. | fxstreet.com |
| 2019-10-10 | Hàn Quốc | OKEx Korea | sàn giao dịch | OKEx Korea chấm dứt hỗ trợ giao dịch các privacy coin, trong đó có ZEC, XMR và DASH, cho rằng chúng 'vi phạm' quy tắc chuyển tiền (travel rule) của FATF. | theblock.co |
| 2019-09-30 | Hàn Quốc | Upbit | sàn giao dịch | Upbit chấm dứt giao dịch ZEC, XMR, DASH, XHV, TUBE và PIVX vào ngày 30/9/2019, viện dẫn mục tiêu phòng chống rửa tiền. | financemagnates.com |
| 2019-08-26 | Vương quốc Anh | Coinbase UK | sàn giao dịch | Khách hàng Coinbase tại Vương quốc Anh không thể nắm giữ ZEC nữa kể từ ngày 26/8/2019; số dư chưa được chuyển đi đã bị bán sang GBP. Coinbase không công bố lý do. | theblock.co |
| 2018-11-29 | Hoa Kỳ | Coinbase | sàn giao dịch | Coinbase Pro bắt đầu giao dịch ZEC cho người dùng tại Mỹ (trừ New York), Vương quốc Anh, EU, Canada, Singapore và Úc. | bitcoinmagazine.com |
| 2018-06-18 | Nhật Bản | Coincheck | sàn giao dịch | Coincheck hoàn tất việc hủy niêm yết ZEC, XMR, DASH và Augur (REP); các đồng không được rút ra đã được quy đổi sang yên. | bitcoinist.com |
| 2018-05-22 | Hoa Kỳ | Gemini | sàn giao dịch | Gemini mở giao dịch ZEC sau khi được NYDFS phê duyệt (công bố ngày 14/5/2018), tự nhận là sàn giao dịch Zcash được cấp phép đầu tiên trên thế giới; ban đầu chỉ cho phép rút về địa chỉ minh bạch (transparent). | gemini.com |
| 2018-04-30 | Nhật Bản | Financial Services Agency (FSA) | quốc gia | Theo đưa tin, FSA đang gây sức ép để các sàn đã đăng ký gỡ bỏ các đồng tăng cường ẩn danh, hành động theo cách không chính thức thay vì dựa trên luật. | financemagnates.com |
| 2017-11-09 | Hoa Kỳ | Grayscale | mạng lưới | Grayscale ra mắt Zcash Investment Trust dành cho nhà đầu tư được công nhận, sản phẩm đầu tư thứ ba của công ty sau các quỹ Bitcoin và Ethereum Classic. | forklog.com |
| 2017-10 | Hàn Quốc | Bithumb | sàn giao dịch | Sàn Bithumb của Hàn Quốc bổ sung ZEC (được đưa tin ngày 4/10/2017); sàn CEX.io có trụ sở tại Anh đã bổ sung ZEC một ngày trước khi Bithumb bắt đầu giao dịch. | regional-front.cointelegraph.com |
| 2016-10-28 | Toàn cầu | Zcash network | mạng lưới | Mainnet Zcash ra mắt ngày 28/10/2016. Trong bốn năm đầu, 20% phần thưởng của mỗi khối được chuyển vào Founders' Reward (dành cho nhà sáng lập, nhà đầu tư, nhân viên và Zcash Foundation), tương đương khoảng 10% tổng cung cuối cùng. | coindesk.com |
"Sàn giao dịch" là quyết định của một công ty; "quốc gia" và "khu vực" là luật hoặc quyết định của cơ quan quản lý; "mạng lưới" là các sự kiện trên chính mạng Zcash.
Điều này có ý nghĩa gì với người nắm giữ Zcash
Việc hủy niêm yết ảnh hưởng đến nơi bạn có thể mua và bán ZEC, chứ không phải việc bạn có được nắm giữ nó hay không. Ở gần như mọi quốc gia chúng tôi theo dõi, sở hữu Zcash trong ví của riêng bạn vẫn hợp pháp. Nếu sàn của bạn thông báo hủy niêm yết, hãy rút về ví do bạn tự kiểm soát trước hạn chót: xem cần làm gì khi sàn hủy niêm yết Zcash và các ví Zcash tốt nhất.
Phương pháp và trích dẫn
Dữ liệu được lấy từ thông báo của các sàn, văn bản của cơ quan quản lý và các nguồn tin uy tín; mỗi dòng đều ghi rõ nguồn. Nhà báo và nhà nghiên cứu có thể trích dẫn trang này; vui lòng dẫn liên kết đến trang. Tải dữ liệu dạng CSV tại trang báo chí của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh mọi góp ý đính chính.