Zcash listeden çıkarma ve düzenleme takibi
2026-10-25 itibarıyla 2018'den bu yana Zcash'e yönelik 16 borsadan çıkarma ve bölgesel kısıtlamayı ve gizlilik coinlerine ilişkin 11 ulusal veya bölgesel kuralı takip ediyoruz. Sıradaki büyük gelişme: AB'nin kripto şirketlerinde anonimliği artıran coinlere ilişkin, 10 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek kuralı.
Kısa bilgiler
- Hangi büyük borsalar Zcash'i listeden çıkardı?
- Kraken (yalnızca bazı bölgeler), Gemini (yalnızca bazı bölgeler), Mudrex, Binance FZE (UAE) (yalnızca bazı bölgeler), OKX (sonradan yeniden listelendi), Huobi Global (now HTX), Bittrex, Swyftx, Liquid, OKEx Korea
- Gizlilik coinleri nerelerde kısıtlı?
- Rusya, Filipinler, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği, Tayland, Güney Kore
- En son gelişme nedir?
- 2026-10-06: Winklevoss destekli bir spot Zcash ETF'i, Nasdaq'ta WINK kodu ve %0,25 ücretle işlem görmeyi öneren S-1 kayıt başvurusunu SEC'e yaptı. Bu bir onay değil, başvuruydu.
Zaman çizelgesi
| Tarih | Yer | Kim | Tür | Ne oldu | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Küresel | Winklevoss Zcash ETF | ağ | Winklevoss destekli bir spot Zcash ETF'i, Nasdaq'ta WINK kodu ve %0,25 ücretle işlem görmeyi öneren S-1 kayıt başvurusunu SEC'e yaptı. Bu bir onay değil, başvuruydu. | theblock.co |
| 2026-10 | Küresel | Zcash market | ağ | ZEC, ağustos ortasından itibaren hızlanan bir yükselişin ardından Ekim 2026 başında 1.700 dolar civarında yerel bir zirveye ulaştı, ardından yaklaşık %25-30 düşerek 23 Ekim'e kadar yaklaşık 1.220 dolara geriledi. | cryptotimes.io |
| 2026-09-14 | Küresel | SwissBorg | borsa | Avrupalı kullanıcılara MiCA lisanslı bir Fransız şirketi üzerinden hizmet veren SwissBorg, AML ve izlenebilirlik gerekliliklerini karşılamak için yalnızca şeffaf adresleri destekleyerek ZEC'i listeledi. | digitaltoday.co.kr |
| 2026-08-25 | Amerika Birleşik Devletleri | Grayscale | ağ | Grayscale'in Zcash Trust'ı, %2,5 ücretle ABD'de listelenen ilk spot Zcash ETF'i olarak NYSE Arca'da Zcash ETF (ZCSH) adıyla işlem görmeye başladı. Fon, dönüşümden önce 313,5 milyon doları aşkın varlık tutuyordu. | theblock.co |
| 2026-08-04 | Rusya | Russian Federation (State Duma / President) | ulusal | Putin, Duma'nın 21 Temmuz'da kabul ettiği kripto piyasası yasasını imzaladı; temel hükümler 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girdi. Bireysel yatırımcılar yalnızca onaylı varlıkları lisanslı aracılar üzerinden satın alabiliyor (aracı başına yılda 300.000 RUB), Rusya içinde kriptoyla ödeme yasak olmaya devam ediyor ve merkez bankası şu an yalnızca BTC, ETH ve USDT'nin uygun olduğunu açıkladı. ZEC'in kapsam dışı 'anonim' bir coin sayılıp sayılmadığı tanımlanmış değil. | cointelegraph.com |
| 2026-07-28 | Küresel | Zcash network (NU6.3 Ironwood) | ağ | NU6.3 'Ironwood' güncellemesi 3.428.143 numaralı blokta etkinleşerek biçimsel olarak doğrulanmış yeni bir korumalı havuz başlattı; Orchard yalnızca çekime açık hale geldi ve düğümlerin toplam arzı denetleyebilmesi için bir turnike mekanizması eklendi. | theblock.co |
| 2026-06-16 | Birleşik Arap Emirlikleri | Kraken | borsa | Kraken, BAE'li müşterileri için XMR, DASH ve birkaç stablecoin ile birlikte ZEC yatırma ve alım satımını askıya aldı. Çekimler 14 Eylül 2026'da kapandı, kalan bakiyeler 15-25 Eylül 2026 tarihlerinde nakde çevrildi. | support.kraken.com |
| 2026-06-02 | Küresel | Zcash network (Orchard bug) | ağ | Araştırmacı Taylor Hornby'nin 29 Mayıs'ta Orchard devresinde Mayıs 2022'den beri var olan ve fark edilmeden sahte coin üretilmesine imkân verebilecek yetersiz kısıtlanmış bir kontrol bulmasının ardından, acil bir soft fork (Zebra 4.5.3, 3.363.426 numaralı blok, 2 Haziran 2026 saat 02:00 UTC civarı) Orchard'ı devre dışı bıraktı. NU6.2, 3 Haziran'da 3.364.600 numaralı blokta düzeltilmiş devreyle Orchard'ı yeniden etkinleştirdi. Zcash Foundation, yetkisiz değer yaratıldığına dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi; açıklamanın ardından ZEC %50'den fazla değer kaybetti. | crypto.news |
| 2026-06 | Filipinler | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | ulusal | 15 Haziran 2026'da haberlere yansıyan BSP'nin M-2026-023 sayılı genelgesi, lisanslı VASP'lerin 'anonimliği artıran sanal varlıkları, diğer adıyla gizlilik sanal varlıklarını' listelemesini veya desteklemesini yasaklıyor. Haberlere göre bu, Monero ve Zcash gibi coinleri uyumlu borsalardan çıkarıyor; aktarılan genelge metninde ZEC adı geçmiyor. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | Hindistan | Kraken | borsa | Kraken, Hindistan'daki müşterileri için ZEC, XMR ve DASH yatırma ve alım satımını durdurdu; çekimler 15 Mayıs'ta sona erdi ve kalan bakiyeler 18-22 Mayıs'ta nakde çevrildi. Duyuruda yıl belirtilmiyor; 2026 olduğu, 30 Mayıs 2026 tarihli güncellemesinden anlaşılıyor. | support.kraken.com |
| 2026-04-06 | Küresel | Gemini | borsa | Gemini, Birleşik Krallık, AEA ve Avustralya'daki tüm müşteri hesaplarını kapatarak bu bölgelerdeki ZEC hizmetini sonlandırdı; hesaplar 5 Mart'tan (Birleşik Krallık, AEA) ve 1 Mart 2026'dan (Avustralya) beri yalnızca çekime açıktı. Gemini, ABD'de ZEC'i listelemeye devam ediyor. | support.gemini.com |
| 2026-03-09 | Küresel | Zcash Open Development Lab (ZODL) | ağ | Eski Electric Coin Company ekibinin kurduğu ZODL, aralarında Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital ve Coinbase Ventures'ın bulunduğu yatırımcılardan 25 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını duyurdu. | theblock.co |
| 2026-01-30 | Hindistan | Mudrex | borsa | Hint platformu Mudrex, borsaların gizlilik odaklı tokenları listeden çıkarmasını gerektiren güncellenmiş FIU-IND yönergelerini gerekçe göstererek ZEC, DASH ve PIVX'i listeden çıkardı; kalan varlıklar otomatik olarak satıldı. | mudrex.com |
| 2026-01-22 | Hindistan | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | ulusal | Haberlere göre FIU-IND, 8 Ocak 2026 tarihli revize AML/CFT yönergelerinin ardından kayıtlı kripto platformlarına, örnek olarak XMR, ZEC ve DASH'i göstererek anonimliği artıran tokenların yatırma ve çekimlerini durdurmalarını bildirdi. | visionias.in |
| 2026-01-14 | Amerika Birleşik Devletleri | SEC / Zcash Foundation | ulusal | Zcash Foundation, SEC'in (Ağustos 2023'teki bir celple başlayan) incelemesini sonuçlandırdığını ve yaptırım önermeyi düşünmediğini açıkladı. SEC herhangi bir soruşturmayı doğrulamayı veya yalanlamayı reddetti. | theblock.co |
| 2026-01-12 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | bölgesel | 12 Ocak 2026'dan itibaren yürürlükte olan DFSA kuralları, DIFC şirketlerinin bir 'gizlilik tokenı' ile ilgili ya da bir gizlilik aracı içeren finansal hizmetler yürütmesini yasaklıyor. Haberlerde Zcash ve Monero'nun etkilendiği belirtildi; aktarılan kuralda coin adı geçmiyor. | bitpinas.com |
| 2026-01-07 | Küresel | Electric Coin Company (ECC) | ağ | CEO Josh Swihart'ın Bootstrap yönetim kurulunun çalışanları fiilen işten çıkarılmaya zorladığını söylemesinin ardından ECC'nin tüm çalışanları istifa etti ve yeni bir şirket kurulduğunu duyurdu. Protokolün kendisi bundan etkilenmedi. | theblock.co |
| 2025-12-23 | Rusya | Bank of Russia | ulusal | Rusya Merkez Bankası, nitelikli yatırımcıların bile anonim kripto paraları satın alamayacağı yasal kripto alım satımına ilişkin bir konsept yayımladı. Konsept hangi coinlerin anonim sayıldığını tanımlamadığından ZEC'in durumu belirsiz. | cbr.ru |
| 2025-12 | Avustralya | Kraken | borsa | Kraken'in Avustralya SSS sayfası (10 Aralık 2025'te güncellendi), Avustralyalı müşterilerin 'Dash, Monero ve Zcash dikkat çekici istisnalar olmak üzere' 200'den fazla kripto parayla işlem yapabildiğini belirtiyor; bölgesel kısıtlamalar sayfasında ZEC, Avustralyalı müşterilerin yatıramadığı, tutamadığı veya alıp satamadığı bir varlık olarak listeleniyor. | support.kraken.com |
| 2025-11-26 | Amerika Birleşik Devletleri | Grayscale | ağ | Grayscale, Zcash Trust'ı NYSE Arca'da spot ETF'e dönüştürmek için SEC'e S-3 kayıt başvurusu yaptı. | finance.yahoo.com |
| 2025-11-24 | Küresel | Zcash network (NU6.1) | ağ | NU6.1, 3.146.400 numaralı blokta etkinleşerek %12'lik kilitli kasayı ZIP 1016 kapsamında coin sahiplerinin kontrolündeki bir fona dönüştürdü ve 80/8/12 blok ödülü dağılımını Kasım 2028 yarılanmasına kadar sabitledi. | blockworks.com |
| 2025-11-24 | Küresel | OKX | borsa | OKX, ZEC'i kaldırmasından yaklaşık iki yıl sonra 24 Kasım 2025'te ZEC/USDT spot paritesiyle yeniden listeledi; yatırmalar 23 Kasım'da yeniden açılmıştı. | finance.yahoo.com |
| 2025-11-07 | Küresel | Zcash market | ağ | ZEC, 1 Ekim'deki 74,30 dolardan yükselerek 7 Kasım 2025'te gün içinde 750 dolarla Ocak 2018'den bu yana en yüksek fiyatını gördü. | cryptoslate.com |
| 2025-07-09 | Küresel | Binance | borsa | Binance, eklemesinden 18 ay sonra ZEC'teki izleme etiketini derhal geçerli olmak üzere kaldırdı ve platformdaki yakın listeden çıkarılma riskini sona erdirdi. | coinedition.com |
| 2025-06 | Birleşik Arap Emirlikleri | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | bölgesel | Abu Dabi Küresel Piyasası (ADGM) çerçevesinde yapılan değişiklikler, lisanslı şirketler için gizlilik tokenlarına yönelik açık yasaklar getirdi. | charltonsquantum.com |
| 2025-04-25 | Birleşik Arap Emirlikleri | Binance FZE (UAE) | borsa | Binance'in VARA tarafından düzenlenen BAE şirketine taşınan kullanıcılar, 25 Nisan 2025'ten itibaren ZEC, XMR, DASH ve DCR'de spot işlem imkânını kaybetti; çekimler 8 Haziran 2025'e kadar açık kaldı ve kalan bakiyeler USDT'ye dönüştürüldü. | coinedition.com |
| 2025-04-15 | Küresel | Binance | borsa | Binance, ZEC'i 16 Nisan 2025'e kadar süren bir 'listeden çıkarma oylaması' turuna dahil etti; kurucu Zooko Wilcox buna açıkça itiraz etti ve ZEC listede kaldı. | cryptopolitan.com |
| 2024-12-30 | Avrupa Birliği | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | bölgesel | MiCA'nın CASP kuralları 30 Aralık 2024'ten itibaren uygulanıyor. 76(3). madde, sahipler ve işlem geçmişi tespit edilemediği sürece işlem platformlarının yerleşik anonimleştirme işlevine sahip kripto varlıkların kabulünü engellemesini şart koşuyor; coin adı vermiyor. | esma.europa.eu |
| 2024-11-23 | Küresel | Zcash network (NU6) | ağ | NU6 ve ikinci yarılanma 2.726.400 numaralı blokta etkinleşti; blok sübvansiyonu 3,125'ten 1,5625 ZEC'e indi ve eski geliştirme fonunun yerini %8 Zcash Community Grants'e, %12 bir kilitli kasaya giden pay aldı. | blockworks.com |
| 2024-07-16 | Küresel | Zcash community | ağ | Bir topluluk anketi, mevcut geliştirme fonunun Kasım 2024'te sona ermesinin ardından blok ödüllerinin %20'sini daha sonra dağıtılmak üzere bir fona aktaracak 'kilitli kasa' modelini destekledi. | cryptoslate.com |
| 2024-06-19 | Avrupa Birliği | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | bölgesel | AML Tüzüğü yayımlandı; 79(1). madde, 10 Temmuz 2027'den itibaren CASP'lerin 'anonimliği artıran coinler yoluyla da dahil olmak üzere' anonimleştirmeye imkân veren hesaplar tutmasını yasaklıyor. ZEC'in adı geçmediğinden, isteğe bağlı gizlilik sunan coinlere nasıl muamele edileceği hizmet sağlayıcılara ve denetim otoritelerine bağlı olacak. | springlex.eu |
| 2024-01-23 | Küresel | Binance / Zcash developers | borsa | Zcash'in Binance irtibat sorumlusu, Binance'in Zcash'in borsalara özel yeni bir adres türü (TEX adresi veya izlenebilir birleşik adres) uygulamasını onaylamasının ZEC'i yakın bir listeden çıkarmadan koruduğunu söyledi. | dlnews.com |
| 2024-01-05 | Küresel | OKX | borsa | OKX, XMR, DASH ve ZEN ile birlikte ZEC spot paritelerini kaldırdı. Yatırmalar 27 Aralık 2023'te durmuş, çekimler 5 Mart 2024'te sona ermişti. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | Küresel | Binance | borsa | Binance, aralarında ZEC ve XMR'nin de bulunduğu varlıklara izleme etiketi ekleyerek bunları listeden çıkarılabilecek yüksek riskli varlıklar olarak işaretledi. | forklog.com |
| 2023-09-20 | Amerika Birleşik Devletleri | Coinbase | borsa | ViaBTC havuzunun Zcash hash gücünün yaklaşık %54'üne ulaşmasının ardından Coinbase, ZEC yatırma onay sayısını 110'a çıkardı ve ZEC paritelerini yalnızca limit emir moduna aldı. | theblock.co |
| 2023-06-26 | Avrupa Birliği | Binance | borsa | Binance, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya'daki kullanıcılar için ZEC dahil yedi coine yönelik planladığı gizlilik coini kısıtlamalarından vazgeçti; XMR, FIRO, ZEN, BEAM ve MOB kısıtlı kalmaya devam etti. | theblock.co |
| 2023-02-07 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | bölgesel | VARA'nın 2023 düzenlemeleri, Dubai'de 'Anonimliği Artırılmış Kripto Paraların' ihracını ve bunlarla ilgili tüm sanal varlık faaliyetlerini yasaklıyor. | cointelegraph.com |
| 2022-09-06 | Küresel | Huobi Global (now HTX) | borsa | Huobi, 'en son finansal düzenlemeleri' gerekçe göstererek ZEC ve diğer altı gizlilik coininde (XMR, DASH, DCR, FIRO, XVG, ZEN) alım satımı durdurdu; yatırmalar 12 Eylül'de sona erdi ve tamamen listeden çıkarma 19 Eylül 2022 için planlandı. | decrypt.co |
| 2022-05-31 | Küresel | Zcash network (NU5) | ağ | NU5 ana ağda devreye girerek Halo 2 kanıt sistemi (güvenilir kurulum gerektirmeyen) üzerinde Orchard korumalı havuzunu ve birleşik adresleri getirdi. | decrypt.co |
| 2022-04-01 | Tayland | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | ulusal | 1 Nisan 2022'den itibaren lisanslı dijital varlık operatörleri, göndereni, alıcıyı veya tutarı gizleyen gizlilik coini hizmetleri sunamıyor. 2026 tarihli bir habere göre Taylandlı yatırımcılar düzenlenmiş kanallar üzerinden yasal olarak ZEC alıp satamıyor. | tilleke.com |
| 2021-03-25 | Güney Kore | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | ulusal | Özel Finansal İşlemler Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi; FSC'nin Kasım 2020'de açıkladığı kurallara göre Koreli VASP'ler XMR, ZEC ve DASH gibi 'karanlık coinlerle' işlem yapamıyor. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | Küresel | Bittrex | borsa | Bittrex, herhangi bir gerekçe göstermeden ZEC, XMR ve DASH piyasalarını 15 Ocak 2021'e kadar kaldırdı. | theblock.co |
| 2020-11-18 | Küresel | Zcash network (Canopy) | ağ | Canopy, 1.046.400 numaralı blokta ilk yarılanmayla (6,25'ten 3,125 ZEC'e) etkinleşti; Kurucu Ödülü sona erdi ve dört yıllık bir geliştirme fonu (%8 hibeler, %7 ECC, %5 Zcash Foundation) başladı. | decrypt.co |
| 2020-11-03 | Güney Kore | Financial Services Commission (FSC) | ulusal | FSC, değiştirilen Özel Ödeme Kanunu kapsamında VASP'lerin gizlilik odaklı 'karanlık coinlerle' işlem yapmasının yasaklanacağını ve uygulamanın Mart 2021'de başlayacağını duyurdu. | cointelegraph.com |
| 2020-09-29 | Amerika Birleşik Devletleri | Gemini | borsa | Gemini, korumalı adreslere ZEC çekimi desteği ekledi. | theblock.co |
| 2020-08-31 | Avustralya | Swyftx | borsa | Avustralyalı borsa Swyftx, 31 Ağustos 2020'den itibaren ZEC dahil gizlilik coinlerinde alım satımı durdurdu; CoinJar ZEC'i o yaz daha önce kaldırmıştı. | forklog.com |
| 2020-07-22 | Singapur | Liquid | borsa | Electric Coin Company, Liquid'in Singapur lisansı almaya çalışırken ZEC ve diğer 28 coini listeden çıkaracağını kendisine bildirdiğini açıkladı. | fxstreet.com |
| 2019-10-10 | Güney Kore | OKEx Korea | borsa | OKEx Korea, FATF seyahat kuralını 'ihlal ettikleri' gerekçesiyle ZEC, XMR ve DASH dahil gizlilik coinlerine alım satım desteğini sonlandırdı. | theblock.co |
| 2019-09-30 | Güney Kore | Upbit | borsa | Upbit, kara para aklamanın önlenmesini gerekçe göstererek 30 Eylül 2019'da ZEC, XMR, DASH, XHV, TUBE ve PIVX'te alım satımı sonlandırdı. | financemagnates.com |
| 2019-08-26 | Birleşik Krallık | Coinbase UK | borsa | Coinbase UK müşterileri 26 Ağustos 2019'dan itibaren ZEC tutamaz hale geldi; taşınmayan bakiyeler GBP'ye çevrildi. Coinbase kamuya açık bir gerekçe göstermedi. | theblock.co |
| 2018-11-29 | Amerika Birleşik Devletleri | Coinbase | borsa | Coinbase Pro, ABD (New York hariç), Birleşik Krallık, AB, Kanada, Singapur ve Avustralya'daki kullanıcılar için ZEC alım satımını başlattı. | bitcoinmagazine.com |
| 2018-06-18 | Japonya | Coincheck | borsa | Coincheck, ZEC, XMR, DASH ve Augur'u (REP) listeden çıkarma işlemini tamamladı; çekilmeyen coinler yene çevrildi. | bitcoinist.com |
| 2018-05-22 | Amerika Birleşik Devletleri | Gemini | borsa | Gemini, NYDFS onayının ardından (14 Mayıs 2018'de duyuruldu) ZEC alım satımını başlattı ve kendisini dünyanın ilk lisanslı Zcash borsası olarak tanımladı; çekimler başlangıçta yalnızca şeffaf adreslere yapılabiliyordu. | gemini.com |
| 2018-04-30 | Japonya | Financial Services Agency (FSA) | ulusal | Haberlere göre FSA, kayıtlı borsalara anonimliği artıran coinleri listeden çıkarmaları için yasal düzenleme yerine gayriresmî yollarla baskı yapıyordu. | financemagnates.com |
| 2017-11-09 | Amerika Birleşik Devletleri | Grayscale | ağ | Grayscale, Bitcoin ve Ethereum Classic fonlarının ardından üçüncü yatırım ürünü olan Zcash Investment Trust'ı akredite yatırımcılar için başlattı. | forklog.com |
| 2017-10 | Güney Kore | Bithumb | borsa | Koreli borsa Bithumb ZEC'i listeledi (4 Ekim 2017'de haberlere yansıdı); Birleşik Krallık merkezli CEX.io ise Bithumb'ın işlemleri başlatmasından bir gün önce eklemişti. | regional-front.cointelegraph.com |
| 2016-10-28 | Küresel | Zcash network | ağ | Zcash ana ağı 28 Ekim 2016'da başlatıldı. İlk dört yıl boyunca her blok ödülünün %20'si Kurucu Ödülü'ne (kurucular, yatırımcılar, çalışanlar ve Zcash Foundation) gitti; bu, nihai toplam arzın yaklaşık %10'una denk geliyor. | coindesk.com |
"Borsa" bir şirket kararını; "ulusal" ve "bölgesel" bir yasayı veya düzenleyici kurumu ifade eder; "ağ" ise doğrudan Zcash ağında yaşanan olayları kapsar.
Bu, Zcash sahipleri için ne anlama geliyor?
Listeden çıkarmalar, ZEC'i nerede alıp satabileceğinizi etkiler; onu tutup tutamayacağınızı değil. Takip ettiğimiz neredeyse her ülkede Zcash'i kendi cüzdanınızda tutmak yasal olmaya devam ediyor. Borsanız listeden çıkarma duyurursa son tarihten önce varlığınızı kontrolü sizde olan bir cüzdana çekin: bkz. bir borsa Zcash'i listeden çıkardığında ne yapmalı ve en iyi Zcash cüzdanları.
Yöntem ve atıf
Kayıtlar borsa duyurularına, düzenleyici kurum yayınlarına ve güvenilir haberlere dayanır; her satırda kaynağı belirtilir. Gazeteciler ve araştırmacılar bu sayfaya atıfta bulunabilir; lütfen bağlantı verin. Verileri basın sayfamızdan CSV olarak indirebilirsiniz. Düzeltmeler memnuniyetle karşılanır.