Suivi des retraits et de la réglementation du Zcash
Au 2026-10-25, nous recensons 16 retraits du Zcash par des plateformes et restrictions régionales, ainsi que 11 règles nationales ou régionales sur les privacy coins depuis 2018. Prochaine échéance majeure : la règle de l'UE sur les cryptomonnaies à anonymat renforcé chez les prestataires crypto, à partir du 10 juillet 2027.
L'essentiel
- Quelles grandes plateformes ont retiré le Zcash ?
- Kraken (certaines régions seulement), Gemini (certaines régions seulement), Mudrex, Binance FZE (UAE) (certaines régions seulement), OKX (relisté par la suite), Huobi Global (now HTX), Bittrex, Swyftx, Liquid, OKEx Korea
- Où les privacy coins sont-ils restreints ?
- Russie, Philippines, Inde, Émirats arabes unis, Union européenne, Thaïlande, Corée du Sud
- Quelle est la dernière évolution ?
- 2026-10-06: Un ETF spot Zcash parrainé par les Winklevoss a déposé un formulaire d'enregistrement S-1 auprès de la SEC, proposant une cotation sur le Nasdaq sous le ticker WINK avec des frais de 0,25 %. Il s'agissait d'un dépôt, non d'une approbation.
Chronologie
| Date | Où | Qui | Type | Ce qui s'est passé | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Monde | Winklevoss Zcash ETF | réseau | Un ETF spot Zcash parrainé par les Winklevoss a déposé un formulaire d'enregistrement S-1 auprès de la SEC, proposant une cotation sur le Nasdaq sous le ticker WINK avec des frais de 0,25 %. Il s'agissait d'un dépôt, non d'une approbation. | theblock.co |
| 2026-10 | Monde | Zcash market | réseau | Le ZEC a atteint un pic local proche de 1 700 $ début octobre 2026, après une hausse qui s'était accélérée à partir de la mi-août, puis a reculé d'environ 25 à 30 % pour tomber vers 1 220 $ au 23 oct. | cryptotimes.io |
| 2026-09-14 | Monde | SwissBorg | plateforme | SwissBorg, qui sert ses utilisateurs européens via une entité française agréée MiCA, a ajouté le ZEC en ne prenant en charge que les adresses transparentes pour respecter les exigences de LBC et de traçabilité. | digitaltoday.co.kr |
| 2026-08-25 | États-Unis | Grayscale | réseau | Le Zcash Trust de Grayscale a commencé à coter sur NYSE Arca sous le nom de Zcash ETF (ZCSH), premier ETF spot Zcash coté aux États-Unis, avec des frais de 2,5 %. Le trust détenait plus de 313,5 M$ avant sa conversion. | theblock.co |
| 2026-08-04 | Russie | Russian Federation (State Duma / President) | national | Poutine a promulgué la loi sur le marché des cryptoactifs adoptée par la Douma le 21 juil. ; ses dispositions principales sont entrées en vigueur le 1er sept. 2026. Les investisseurs particuliers ne peuvent acheter que des actifs approuvés via des intermédiaires agréés (300 000 RUB par an et par intermédiaire), les paiements en crypto restent interdits en Russie et la banque centrale a indiqué que seuls le BTC, l'ETH et l'USDT sont actuellement éligibles. La question de savoir si le ZEC fait partie des cryptomonnaies « anonymes » exclues n'est pas tranchée. | cointelegraph.com |
| 2026-07-28 | Monde | Zcash network (NU6.3 Ironwood) | réseau | La mise à niveau NU6.3 « Ironwood » s'est activée au bloc 3 428 143, lançant un nouveau pool blindé formellement vérifié ; Orchard est passé en mode retrait uniquement, avec un « turnstile » permettant aux nœuds d'auditer l'offre totale. | theblock.co |
| 2026-06-16 | Émirats arabes unis | Kraken | plateforme | Kraken a suspendu les dépôts et le trading du ZEC pour ses clients aux Émirats arabes unis, ainsi que du XMR, du DASH et de plusieurs stablecoins. Les retraits ont fermé le 14 sept. 2026 et les soldes restants ont été liquidés du 15 au 25 sept. 2026. | support.kraken.com |
| 2026-06-02 | Monde | Zcash network (Orchard bug) | réseau | Un soft fork d'urgence (Zebra 4.5.3, bloc 3 363 426, vers 02:00 UTC le 2 juin 2026) a désactivé Orchard après que le chercheur Taylor Hornby a découvert le 29 mai, dans le circuit Orchard, une vérification insuffisamment contrainte, présente depuis mai 2022, qui aurait pu permettre une contrefaçon indétectable. NU6.2 a réactivé Orchard avec un circuit corrigé au bloc 3 364 600 le 3 juin. La Zcash Foundation n'a signalé aucune preuve de création de valeur non autorisée ; le ZEC a chuté de plus de 50 % après la divulgation. | crypto.news |
| 2026-06 | Philippines | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | national | Le mémorandum M-2026-023 de la BSP, rapporté le 15 juin 2026, interdit aux VASP agréés de lister ou de prendre en charge les « anonymity-enhancing VAs, otherwise known as privacy VAs ». Selon la presse, cela écarte des cryptomonnaies comme Monero et Zcash des plateformes conformes ; le texte cité du mémorandum ne nomme pas le ZEC. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | Inde | Kraken | plateforme | Kraken a suspendu les dépôts et le trading du ZEC, du XMR et du DASH pour ses clients en Inde ; les retraits ont pris fin le 15 mai et les soldes restants ont été liquidés du 18 au 22 mai. L'annonce ne précise pas l'année ; 2026 se déduit de sa mise à jour du 30 mai 2026. | support.kraken.com |
| 2026-04-06 | Monde | Gemini | plateforme | Gemini a fermé tous les comptes clients au Royaume-Uni, dans l'EEE et en Australie, mettant fin à son service ZEC dans ces régions ; les comptes étaient en mode retrait uniquement depuis le 5 mars (Royaume-Uni, EEE) et le 1er mars 2026 (Australie). Gemini propose toujours le ZEC aux États-Unis. | support.gemini.com |
| 2026-03-09 | Monde | Zcash Open Development Lab (ZODL) | réseau | ZODL, la société fondée par l'ancienne équipe d'Electric Coin Company, a annoncé une levée d'amorçage de 25 M$ auprès d'investisseurs dont Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital et Coinbase Ventures. | theblock.co |
| 2026-01-30 | Inde | Mudrex | plateforme | La plateforme indienne Mudrex a retiré le ZEC, le DASH et le PIVX, invoquant les lignes directrices actualisées de la FIU-IND qui imposent aux plateformes de retirer les tokens axés sur la confidentialité ; les avoirs restants ont été vendus automatiquement. | mudrex.com |
| 2026-01-22 | Inde | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | national | Selon la presse, la FIU-IND a demandé aux plateformes crypto enregistrées de cesser les dépôts et retraits de tokens à anonymat renforcé, citant le XMR, le ZEC et le DASH en exemple, à la suite des lignes directrices LBC/FT révisées du 8 janv. 2026. | visionias.in |
| 2026-01-14 | États-Unis | SEC / Zcash Foundation | national | La Zcash Foundation a indiqué que la SEC avait clos son enquête (ouverte par une assignation en août 2023) et n'entendait pas recommander de poursuites. La SEC a refusé de confirmer ou de démentir toute enquête. | theblock.co |
| 2026-01-12 | Émirats arabes unis | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | régional | Les règles de la DFSA en vigueur depuis le 12 janv. 2026 interdisent aux entreprises du DIFC d'exercer des services financiers liés à un « privacy token » ou impliquant un « privacy device ». La presse a cité Zcash et Monero parmi les cryptomonnaies concernées ; la règle citée ne nomme aucune cryptomonnaie. | bitpinas.com |
| 2026-01-07 | Monde | Electric Coin Company (ECC) | réseau | L'ensemble du personnel d'ECC a démissionné après que le PDG Josh Swihart a déclaré que le conseil de Bootstrap les avait de fait poussés au départ, et a annoncé la création d'une nouvelle société. Le protocole lui-même n'a pas été affecté. | theblock.co |
| 2025-12-23 | Russie | Bank of Russia | national | La Banque de Russie a publié un projet de cadre pour un trading légal des cryptoactifs, selon lequel même les investisseurs qualifiés ne pourraient pas acheter de cryptomonnaies anonymes. Le texte ne définit pas quelles cryptomonnaies sont considérées comme anonymes ; le traitement du ZEC reste donc incertain. | cbr.ru |
| 2025-12 | Australie | Kraken | plateforme | La FAQ australienne de Kraken (mise à jour le 10 déc. 2025) indique que les clients australiens peuvent échanger plus de 200 cryptomonnaies « à l'exception notable du Dash, du Monero et du Zcash » ; sa page des restrictions régionales cite le ZEC parmi les actifs que les clients australiens ne peuvent ni déposer, ni détenir, ni échanger. | support.kraken.com |
| 2025-11-26 | États-Unis | Grayscale | réseau | Grayscale a déposé un formulaire d'enregistrement S-3 auprès de la SEC pour convertir son Zcash Trust en ETF spot sur NYSE Arca. | finance.yahoo.com |
| 2025-11-24 | Monde | Zcash network (NU6.1) | réseau | NU6.1 s'est activé au bloc 3 146 400, transformant la « lockbox » de 12 % en un fonds contrôlé par les détenteurs de ZEC selon la ZIP 1016 et fixant la répartition 80/8/12 de la récompense de bloc jusqu'au halving de novembre 2028. | blockworks.com |
| 2025-11-24 | Monde | OKX | plateforme | OKX a relisté le ZEC avec une paire spot ZEC/USDT le 24 nov. 2025, près de deux ans après l'avoir retiré ; les dépôts avaient rouvert le 23 nov. | finance.yahoo.com |
| 2025-11-07 | Monde | Zcash market | réseau | Le ZEC a atteint un plus haut intrajournalier de 750 $ le 7 nov. 2025, contre 74,30 $ le 1er oct., son plus haut niveau depuis janvier 2018. | cryptoslate.com |
| 2025-07-09 | Monde | Binance | plateforme | Binance a retiré l'étiquette de surveillance du ZEC avec effet immédiat, 18 mois après l'avoir ajoutée, écartant le risque immédiat de retrait sur la plateforme. | coinedition.com |
| 2025-06 | Émirats arabes unis | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | régional | Des modifications du cadre de l'Abu Dhabi Global Market ont introduit des interdictions explicites des privacy tokens pour les entreprises agréées. | charltonsquantum.com |
| 2025-04-25 | Émirats arabes unis | Binance FZE (UAE) | plateforme | Les utilisateurs transférés vers l'entité émiratie de Binance régulée par la VARA ont perdu l'accès au trading spot du ZEC, du XMR, du DASH et du DCR à partir du 25 avr. 2025 ; les retraits sont restés ouverts jusqu'au 8 juin 2025 et les soldes restants ont été convertis en USDT. | coinedition.com |
| 2025-04-15 | Monde | Binance | plateforme | Binance a inclus le ZEC dans un tour de « vote to delist » ouvert jusqu'au 16 avr. 2025 ; le fondateur Zooko Wilcox s'y est publiquement opposé et le ZEC est resté listé. | cryptopolitan.com |
| 2024-12-30 | Union européenne | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | régional | Les règles MiCA sur les PSCA s'appliquent à partir du 30 déc. 2024. L'article 76(3) impose aux plateformes de négociation d'empêcher l'admission de cryptoactifs dotés d'une fonction d'anonymisation intégrée, sauf si les détenteurs et l'historique des transactions peuvent être identifiés ; il ne cite aucune cryptomonnaie. | esma.europa.eu |
| 2024-11-23 | Monde | Zcash network (NU6) | réseau | NU6 et le deuxième halving se sont activés au bloc 2 726 400, réduisant la subvention de bloc de 3,125 à 1,5625 ZEC et remplaçant l'ancien fonds de développement par 8 % pour Zcash Community Grants et 12 % pour une « lockbox ». | blockworks.com |
| 2024-07-16 | Monde | Zcash community | réseau | Un sondage communautaire a soutenu un modèle de « lockbox » consistant à verser 20 % des récompenses de bloc dans un fonds destiné à être distribué ultérieurement, après l'expiration du fonds de développement existant en novembre 2024. | cryptoslate.com |
| 2024-06-19 | Union européenne | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | régional | Le règlement LBC a été publié ; son article 79(1) interdit aux PSCA, à partir du 10 juil. 2027, de tenir des comptes permettant l'anonymisation, « y compris au moyen de cryptomonnaies à anonymat renforcé ». Il ne nomme pas le ZEC ; le traitement des cryptomonnaies à confidentialité optionnelle dépendra donc des prestataires et des autorités de surveillance. | springlex.eu |
| 2024-01-23 | Monde | Binance / Zcash developers | plateforme | Le chargé de liaison de Zcash auprès de Binance a indiqué que l'accord de Binance pour que Zcash mette en place un nouveau type d'adresse réservé aux plateformes (une adresse TEX, ou adresse unifiée traçable) semblait protéger le ZEC d'un retrait immédiat. | dlnews.com |
| 2024-01-05 | Monde | OKX | plateforme | OKX a retiré les paires spot du ZEC, ainsi que celles du XMR, du DASH et du ZEN. Les dépôts avaient cessé le 27 déc. 2023 et les retraits ont pris fin le 5 mars 2024. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | Monde | Binance | plateforme | Binance a ajouté une étiquette de surveillance au ZEC et au XMR, entre autres, les signalant comme des actifs à risque élevé susceptibles d'être retirés. | forklog.com |
| 2023-09-20 | États-Unis | Coinbase | plateforme | Après que le pool ViaBTC a atteint environ 54 % du taux de hachage de Zcash, Coinbase a porté à 110 le nombre de confirmations requises pour les dépôts de ZEC et placé les paires ZEC en mode ordres à cours limité uniquement. | theblock.co |
| 2023-06-26 | Union européenne | Binance | plateforme | Binance a renoncé aux restrictions prévues sur les privacy coins pour les utilisateurs en France, en Italie, en Espagne et en Pologne pour sept cryptomonnaies dont le ZEC ; le XMR, le FIRO, le ZEN, le BEAM et le MOB sont restés restreints. | theblock.co |
| 2023-02-07 | Émirats arabes unis | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | régional | La réglementation 2023 de la VARA interdit l'émission d'« Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies » et toutes les activités sur actifs virtuels qui y sont liées à Dubaï. | cointelegraph.com |
| 2022-09-06 | Monde | Huobi Global (now HTX) | plateforme | Huobi a suspendu le trading du ZEC et de six autres privacy coins (XMR, DASH, DCR, FIRO, XVG, ZEN), invoquant « les dernières réglementations financières » ; les dépôts ont pris fin le 12 sept. et le retrait complet était prévu pour le 19 sept. 2022. | decrypt.co |
| 2022-05-31 | Monde | Zcash network (NU5) | réseau | NU5 a été activé sur le mainnet, introduisant le pool blindé Orchard basé sur le système de preuve Halo 2 (sans cérémonie de confiance) ainsi que les adresses unifiées. | decrypt.co |
| 2022-04-01 | Thaïlande | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | national | Depuis le 1er avr. 2022, les opérateurs d'actifs numériques agréés ne peuvent pas fournir de services liés aux privacy coins qui masquent l'expéditeur, le destinataire ou le montant. Selon un article de 2026, les investisseurs thaïlandais ne peuvent pas légalement échanger du ZEC par les canaux régulés. | tilleke.com |
| 2021-03-25 | Corée du Sud | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | national | Les modifications de la loi sur les transactions financières spéciales sont entrées en vigueur ; selon les règles de la FSC annoncées en nov. 2020, les VASP coréens ne peuvent pas traiter les « dark coins » comme le XMR, le ZEC et le DASH. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | Monde | Bittrex | plateforme | Bittrex a retiré les marchés du ZEC, du XMR et du DASH au 15 janv. 2021, sans donner de raison. | theblock.co |
| 2020-11-18 | Monde | Zcash network (Canopy) | réseau | Canopy s'est activé au bloc 1 046 400 avec le premier halving (de 6,25 à 3,125 ZEC) ; la Founders' Reward a pris fin et un fonds de développement de quatre ans (8 % pour les subventions, 7 % pour ECC, 5 % pour la Zcash Foundation) a commencé. | decrypt.co |
| 2020-11-03 | Corée du Sud | Financial Services Commission (FSC) | national | La FSC a annoncé que les VASP n'auraient plus le droit de traiter les « dark coins » axés sur la confidentialité en vertu de la loi modifiée sur les paiements spéciaux, avec une application à partir de mars 2021. | cointelegraph.com |
| 2020-09-29 | États-Unis | Gemini | plateforme | Gemini a ajouté la prise en charge des retraits de ZEC vers des adresses blindées (shielded). | theblock.co |
| 2020-08-31 | Australie | Swyftx | plateforme | La plateforme australienne Swyftx a suspendu le trading des privacy coins, dont le ZEC, à partir du 31 août 2020 ; CoinJar avait retiré le ZEC plus tôt cet été-là. | forklog.com |
| 2020-07-22 | Singapour | Liquid | plateforme | Electric Coin Company a indiqué que Liquid l'avait informée que le ZEC et 28 autres cryptomonnaies seraient retirés, Liquid cherchant à obtenir une licence à Singapour. | fxstreet.com |
| 2019-10-10 | Corée du Sud | OKEx Korea | plateforme | OKEx Korea a mis fin au trading des privacy coins, dont le ZEC, le XMR et le DASH, estimant qu'ils « enfreignent » la travel rule du GAFI. | theblock.co |
| 2019-09-30 | Corée du Sud | Upbit | plateforme | Upbit a mis fin au trading du ZEC, du XMR, du DASH, du XHV, du TUBE et du PIVX le 30 sept. 2019, invoquant la prévention du blanchiment d'argent. | financemagnates.com |
| 2019-08-26 | Royaume-Uni | Coinbase UK | plateforme | Les clients britanniques de Coinbase ne pouvaient plus détenir de ZEC à partir du 26 août 2019 ; les soldes non transférés ont été vendus contre des GBP. Coinbase n'a donné aucune raison publique. | theblock.co |
| 2018-11-29 | États-Unis | Coinbase | plateforme | Coinbase Pro a lancé le trading du ZEC pour ses utilisateurs aux États-Unis (hors New York), au Royaume-Uni, dans l'UE, au Canada, à Singapour et en Australie. | bitcoinmagazine.com |
| 2018-06-18 | Japon | Coincheck | plateforme | Coincheck a achevé le retrait du ZEC, du XMR, du DASH et d'Augur (REP) ; les cryptomonnaies non retirées ont été converties en yens. | bitcoinist.com |
| 2018-05-22 | États-Unis | Gemini | plateforme | Gemini a ouvert le trading du ZEC après l'approbation du NYDFS (annoncée le 14 mai 2018), se présentant comme la première plateforme Zcash agréée au monde ; les retraits n'étaient d'abord possibles que vers des adresses transparentes. | gemini.com |
| 2018-04-30 | Japon | Financial Services Agency (FSA) | national | Selon la presse, la FSA faisait pression sur les plateformes enregistrées pour qu'elles abandonnent les cryptomonnaies à anonymat renforcé, de manière informelle plutôt que par voie législative. | financemagnates.com |
| 2017-11-09 | États-Unis | Grayscale | réseau | Grayscale a lancé le Zcash Investment Trust pour les investisseurs accrédités, son troisième produit d'investissement après ses trusts Bitcoin et Ethereum Classic. | forklog.com |
| 2017-10 | Corée du Sud | Bithumb | plateforme | La plateforme coréenne Bithumb a ajouté le ZEC (rapporté le 4 oct. 2017) ; CEX.io, basée au Royaume-Uni, l'avait ajouté la veille du début du trading sur Bithumb. | regional-front.cointelegraph.com |
| 2016-10-28 | Monde | Zcash network | réseau | Le mainnet de Zcash a été lancé le 28 oct. 2016. Pendant les quatre premières années, 20 % de chaque récompense de bloc allaient à la Founders' Reward (fondateurs, investisseurs, employés et Zcash Foundation), soit environ 10 % de l'offre totale finale. | coindesk.com |
« Plateforme » désigne une décision d'entreprise ; « national » et « régional » désignent une loi ou un régulateur ; « réseau » couvre les événements survenus sur le réseau Zcash lui-même.
Ce que cela signifie pour les détenteurs de Zcash
Les retraits jouent sur l'endroit où vous pouvez acheter et vendre des ZEC, pas sur le droit de les détenir. Dans presque tous les pays que nous suivons, détenir du Zcash dans votre propre portefeuille reste légal. Si votre plateforme annonce un retrait, transférez vos fonds vers un portefeuille que vous contrôlez avant la date limite : voir que faire quand une plateforme retire le Zcash et les meilleurs portefeuilles Zcash.
Méthodologie et citation
Les entrées proviennent d'annonces des plateformes, de publications des régulateurs et d'articles de presse fiables ; chaque ligne indique sa source. Journalistes et chercheurs peuvent citer cette page ; merci d'y mettre un lien. Téléchargez les données au format CSV sur notre page presse. Les corrections sont les bienvenues.