Zcash डीलिस्टिंग और विनियमन ट्रैकर
2026-10-25 तक, हम 2018 से Zcash की 16 एक्सचेंज डीलिस्टिंग और क्षेत्रीय प्रतिबंधों तथा प्राइवेसी कॉइन पर 11 राष्ट्रीय या क्षेत्रीय नियमों को ट्रैक करते हैं। अगला बड़ा बदलाव: 10 जुलाई 2027 से क्रिप्टो कंपनियों में anonymity-enhancing coins पर EU का नियम।
संक्षिप्त तथ्य
- किन बड़े एक्सचेंजों ने Zcash को डीलिस्ट किया है?
- Kraken (केवल कुछ क्षेत्रों में), Gemini (केवल कुछ क्षेत्रों में), Mudrex, Binance FZE (UAE) (केवल कुछ क्षेत्रों में), OKX (बाद में फिर से लिस्ट हुआ), Huobi Global (now HTX), Bittrex, Swyftx, Liquid, OKEx Korea
- प्राइवेसी कॉइन कहाँ प्रतिबंधित हैं?
- रूस, फ़िलीपींस, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया
- सबसे ताज़ा घटनाक्रम क्या है?
- 2026-10-06: Winklevoss द्वारा प्रायोजित एक स्पॉट Zcash ETF ने SEC के पास S-1 पंजीकरण दाखिल किया, जिसमें टिकर WINK के तहत Nasdaq पर लिस्टिंग और 0.25% शुल्क का प्रस्ताव है। यह केवल आवेदन था, मंज़ूरी नहीं।
टाइमलाइन
| तारीख | कहाँ | कौन | प्रकार | क्या हुआ | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | वैश्विक | Winklevoss Zcash ETF | नेटवर्क | Winklevoss द्वारा प्रायोजित एक स्पॉट Zcash ETF ने SEC के पास S-1 पंजीकरण दाखिल किया, जिसमें टिकर WINK के तहत Nasdaq पर लिस्टिंग और 0.25% शुल्क का प्रस्ताव है। यह केवल आवेदन था, मंज़ूरी नहीं। | theblock.co |
| 2026-10 | वैश्विक | Zcash market | नेटवर्क | मध्य अगस्त से तेज़ हुई तेज़ी के बाद ZEC अक्टूबर 2026 की शुरुआत में लगभग $1,700 के स्थानीय शिखर पर पहुँचा, फिर 23 अक्टूबर तक लगभग 25-30% गिरकर करीब $1,220 पर आ गया। | cryptotimes.io |
| 2026-09-14 | वैश्विक | SwissBorg | एक्सचेंज | SwissBorg, जो MiCA-लाइसेंस प्राप्त फ़्रेंच इकाई के ज़रिए यूरोपीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देता है, ने ZEC जोड़ा; AML और ट्रेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल ट्रांसपेरेंट एड्रेस समर्थित हैं। | digitaltoday.co.kr |
| 2026-08-25 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Grayscale | नेटवर्क | Grayscale के Zcash Trust ने NYSE Arca पर Zcash ETF (ZCSH) के रूप में ट्रेडिंग शुरू की, जो अमेरिका में लिस्ट होने वाला पहला स्पॉट Zcash ETF है, 2.5% शुल्क के साथ। रूपांतरण से पहले ट्रस्ट के पास $313.5M से अधिक की संपत्ति थी। | theblock.co |
| 2026-08-04 | रूस | Russian Federation (State Duma / President) | राष्ट्रीय | पुतिन ने 21 जुलाई को ड्यूमा द्वारा पारित क्रिप्टो बाज़ार कानून पर हस्ताक्षर किए; मुख्य प्रावधान 1 सितंबर 2026 से लागू हुए। खुदरा निवेशक केवल लाइसेंस प्राप्त मध्यस्थों के ज़रिए स्वीकृत संपत्तियाँ खरीद सकते हैं (प्रति मध्यस्थ प्रति वर्ष RUB 300,000), रूस के भीतर क्रिप्टो भुगतान प्रतिबंधित रहेंगे, और केंद्रीय बैंक ने कहा कि फ़िलहाल केवल BTC, ETH और USDT पात्र हैं। ZEC को बाहर रखा गया 'अनाम' कॉइन माना जाएगा या नहीं, यह परिभाषित नहीं है। | cointelegraph.com |
| 2026-07-28 | वैश्विक | Zcash network (NU6.3 Ironwood) | नेटवर्क | NU6.3 'Ironwood' अपग्रेड ब्लॉक 3,428,143 पर सक्रिय हुआ, जिससे एक नया औपचारिक रूप से सत्यापित शील्डेड पूल शुरू हुआ; Orchard केवल-निकासी बन गया, और एक टर्नस्टाइल जोड़ा गया ताकि नोड कुल आपूर्ति का ऑडिट कर सकें। | theblock.co |
| 2026-06-16 | संयुक्त अरब अमीरात | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने UAE ग्राहकों के लिए XMR, DASH और कई स्टेबलकॉइन के साथ ZEC की जमा और ट्रेडिंग निलंबित कर दी। निकासी 14 सितंबर 2026 को बंद हुई, और शेष बैलेंस 15-25 सितंबर 2026 को लिक्विडेट किए गए। | support.kraken.com |
| 2026-06-02 | वैश्विक | Zcash network (Orchard bug) | नेटवर्क | एक आपातकालीन सॉफ्ट फ़ोर्क (Zebra 4.5.3, ब्लॉक 3,363,426, 2 जून 2026 को लगभग 02:00 UTC) ने Orchard को निष्क्रिय कर दिया, जब शोधकर्ता Taylor Hornby ने 29 मई को Orchard सर्किट में मई 2022 से मौजूद एक अपर्याप्त रूप से बाधित जाँच पाई, जिससे बिना पता चले नकली सिक्के बनाए जा सकते थे। NU6.2 ने 3 जून को ब्लॉक 3,364,600 पर सुधारे गए सर्किट के साथ Orchard को फिर से सक्रिय किया। Zcash Foundation ने अनधिकृत मूल्य निर्माण का कोई प्रमाण न मिलने की जानकारी दी; खुलासे के बाद ZEC 50% से अधिक गिर गया। | crypto.news |
| 2026-06 | फ़िलीपींस | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | राष्ट्रीय | BSP ज्ञापन M-2026-023, जिसकी खबर 15 जून 2026 को आई, लाइसेंस प्राप्त VASPs को 'anonymity-enhancing VAs, otherwise known as privacy VAs' लिस्ट करने या समर्थन देने से रोकता है। खबरों के अनुसार इससे Monero और Zcash जैसे कॉइन नियमों का पालन करने वाले एक्सचेंजों से हट जाते हैं; उद्धृत ज्ञापन के पाठ में ZEC का नाम नहीं है। | decrypt.co |
| 2026-04-10 | भारत | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने भारत के ग्राहकों के लिए ZEC, XMR और DASH की जमा और ट्रेडिंग रोक दी; निकासी 15 मई को बंद हुई और बचे हुए बैलेंस 18-22 मई को लिक्विडेट किए गए। नोटिस में वर्ष का उल्लेख नहीं है; 2026 वर्ष उसके 30 मई 2026 के अपडेट से स्पष्ट होता है। | support.kraken.com |
| 2026-04-06 | वैश्विक | Gemini | एक्सचेंज | Gemini ने UK, EEA और ऑस्ट्रेलिया में सभी ग्राहक खाते बंद कर दिए, जिससे वहाँ उसकी ZEC सेवा समाप्त हो गई; खाते 5 मार्च (UK, EEA) और 1 मार्च 2026 (ऑस्ट्रेलिया) से केवल-निकासी थे। Gemini अमेरिका में अब भी ZEC लिस्ट करता है। | support.gemini.com |
| 2026-03-09 | वैश्विक | Zcash Open Development Lab (ZODL) | नेटवर्क | पूर्व Electric Coin Company टीम द्वारा बनाई गई कंपनी ZODL ने Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital और Coinbase Ventures सहित निवेशकों से $25M के सीड राउंड की घोषणा की। | theblock.co |
| 2026-01-30 | भारत | Mudrex | एक्सचेंज | भारतीय प्लेटफ़ॉर्म Mudrex ने FIU-IND के अद्यतन दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए ZEC, DASH और PIVX को डीलिस्ट किया, जिनके अनुसार एक्सचेंजों को प्राइवेसी-केंद्रित टोकन डीलिस्ट करने होंगे; शेष होल्डिंग अपने-आप बेच दी गईं। | mudrex.com |
| 2026-01-22 | भारत | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | राष्ट्रीय | खबरों के अनुसार 8 जनवरी 2026 के संशोधित AML/CFT दिशानिर्देशों के बाद FIU-IND ने पंजीकृत क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म को anonymity-enhancing टोकन की जमा और निकासी रोकने को कहा, जिसमें उदाहरण के तौर पर XMR, ZEC और DASH का नाम लिया गया। | visionias.in |
| 2026-01-14 | संयुक्त राज्य अमेरिका | SEC / Zcash Foundation | राष्ट्रीय | Zcash Foundation ने कहा कि SEC ने अपनी जाँच (जो अगस्त 2023 के एक सबपोना से शुरू हुई थी) पूरी कर ली है और प्रवर्तन कार्रवाई की सिफ़ारिश करने का उसका इरादा नहीं है। SEC ने किसी जाँच की पुष्टि या खंडन करने से इनकार किया। | theblock.co |
| 2026-01-12 | संयुक्त अरब अमीरात | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | क्षेत्रीय | 12 जनवरी 2026 से लागू DFSA नियम DIFC की फ़र्मों को किसी 'privacy token' से संबंधित या किसी privacy device से जुड़ी वित्तीय सेवाएँ देने से रोकते हैं। खबरों में Zcash और Monero को प्रभावित बताया गया; उद्धृत नियम में किसी कॉइन का नाम नहीं है। | bitpinas.com |
| 2026-01-07 | वैश्विक | Electric Coin Company (ECC) | नेटवर्क | CEO Josh Swihart के यह कहने के बाद कि Bootstrap बोर्ड ने उन्हें प्रभावी रूप से हटा दिया है, ECC के पूरे स्टाफ़ ने इस्तीफ़ा दे दिया और एक नई कंपनी की घोषणा की। प्रोटोकॉल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। | theblock.co |
| 2025-12-23 | रूस | Bank of Russia | राष्ट्रीय | Bank of Russia ने वैध क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक अवधारणा प्रकाशित की, जिसके तहत योग्य निवेशक भी अनाम क्रिप्टोकरेंसी नहीं खरीद सकेंगे। अवधारणा यह परिभाषित नहीं करती कि कौन से कॉइन अनाम माने जाएँगे, इसलिए ZEC के साथ व्यवहार अस्पष्ट है। | cbr.ru |
| 2025-12 | ऑस्ट्रेलिया | Kraken | एक्सचेंज | Kraken के ऑस्ट्रेलिया FAQ (10 दिसंबर 2025 को अपडेट) के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई ग्राहक 200 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड कर सकते हैं, 'with the notable exceptions of Dash, Monero and Zcash'; उसके क्षेत्रीय प्रतिबंध पेज पर ZEC को ऐसी संपत्ति बताया गया है जिसे ऑस्ट्रेलियाई ग्राहक जमा, होल्ड या ट्रेड नहीं कर सकते। | support.kraken.com |
| 2025-11-26 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Grayscale | नेटवर्क | Grayscale ने अपने Zcash Trust को NYSE Arca पर स्पॉट ETF में बदलने के लिए SEC के पास S-3 पंजीकरण दाखिल किया। | finance.yahoo.com |
| 2025-11-24 | वैश्विक | Zcash network (NU6.1) | नेटवर्क | NU6.1 ब्लॉक 3,146,400 पर सक्रिय हुआ, जिसने ZIP 1016 के तहत 12% लॉकबॉक्स को कॉइनधारकों द्वारा नियंत्रित फ़ंड में बदल दिया और नवंबर 2028 के हॉल्विंग तक 80/8/12 ब्लॉक-रिवॉर्ड विभाजन तय कर दिया। | blockworks.com |
| 2025-11-24 | वैश्विक | OKX | एक्सचेंज | OKX ने हटाने के लगभग दो साल बाद 24 नवंबर 2025 को ZEC/USDT स्पॉट पेयर के साथ ZEC को फिर से लिस्ट किया; जमा 23 नवंबर को फिर शुरू हो गई थी। | finance.yahoo.com |
| 2025-11-07 | वैश्विक | Zcash market | नेटवर्क | ZEC 7 नवंबर 2025 को $750 के इंट्राडे उच्च स्तर पर पहुँचा, जो 1 अक्टूबर के $74.30 से ऊपर और जनवरी 2018 के बाद का उसका सबसे ऊँचा भाव था। | cryptoslate.com |
| 2025-07-09 | वैश्विक | Binance | एक्सचेंज | Binance ने जोड़ने के 18 महीने बाद ZEC से मॉनिटरिंग टैग तत्काल प्रभाव से हटा दिया, जिससे प्लेटफ़ॉर्म पर डीलिस्टिंग का तात्कालिक जोखिम समाप्त हो गया। | coinedition.com |
| 2025-06 | संयुक्त अरब अमीरात | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | क्षेत्रीय | Abu Dhabi Global Market ढाँचे में संशोधनों ने लाइसेंस प्राप्त फ़र्मों के लिए प्राइवेसी टोकन पर स्पष्ट प्रतिबंध लागू किए। | charltonsquantum.com |
| 2025-04-25 | संयुक्त अरब अमीरात | Binance FZE (UAE) | एक्सचेंज | Binance की VARA-विनियमित UAE इकाई में स्थानांतरित उपयोगकर्ताओं के लिए 25 अप्रैल 2025 से ZEC, XMR, DASH और DCR की स्पॉट ट्रेडिंग बंद हो गई; निकासी 8 जून 2025 तक खुली रही और शेष बैलेंस USDT में बदल दिए गए। | coinedition.com |
| 2025-04-15 | वैश्विक | Binance | एक्सचेंज | Binance ने 16 अप्रैल 2025 तक चले 'vote to delist' दौर में ZEC को शामिल किया; संस्थापक Zooko Wilcox ने सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई, और ZEC लिस्ट में बना रहा। | cryptopolitan.com |
| 2024-12-30 | यूरोपीय संघ | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | क्षेत्रीय | MiCA के CASP नियम 30 दिसंबर 2024 से लागू हैं। अनुच्छेद 76(3) ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म से अपेक्षा करता है कि वे अंतर्निहित अनामीकरण फ़ंक्शन वाली क्रिप्टो-संपत्तियों को प्रवेश न दें, जब तक धारकों और लेन-देन के इतिहास की पहचान न की जा सके; इसमें किसी कॉइन का नाम नहीं है। | esma.europa.eu |
| 2024-11-23 | वैश्विक | Zcash network (NU6) | नेटवर्क | NU6 और दूसरा हॉल्विंग ब्लॉक 2,726,400 पर सक्रिय हुआ, जिससे ब्लॉक सब्सिडी 3.125 से घटकर 1.5625 ZEC हो गई और पुराने डेव फ़ंड की जगह 8% Zcash Community Grants को और 12% एक लॉकबॉक्स को जाने लगा। | blockworks.com |
| 2024-07-16 | वैश्विक | Zcash community | नेटवर्क | एक सामुदायिक पोल ने 'लॉकबॉक्स' मॉडल का समर्थन किया, जिसमें नवंबर 2024 में मौजूदा डेवलपमेंट फ़ंड समाप्त होने के बाद ब्लॉक रिवॉर्ड का 20% बाद में वितरण के लिए एक फ़ंड में भेजा जाता। | cryptoslate.com |
| 2024-06-19 | यूरोपीय संघ | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | क्षेत्रीय | AML Regulation प्रकाशित हुआ; अनुच्छेद 79(1) 10 जुलाई 2027 से CASPs को ऐसे खाते रखने से रोकता है जो अनामीकरण की अनुमति देते हैं, 'including through anonymity-enhancing coins'। इसमें ZEC का नाम नहीं है, इसलिए वैकल्पिक-प्राइवेसी वाले कॉइन के साथ व्यवहार प्रदाताओं और पर्यवेक्षकों पर निर्भर करेगा। | springlex.eu |
| 2024-01-23 | वैश्विक | Binance / Zcash developers | एक्सचेंज | Binance के साथ Zcash के संपर्क प्रतिनिधि ने कहा कि Zcash को एक नया केवल-एक्सचेंज एड्रेस प्रकार (TEX एड्रेस या ट्रेस करने योग्य यूनिफ़ाइड एड्रेस) लागू करने की Binance की मंज़ूरी से ZEC तत्काल डीलिस्टिंग से सुरक्षित दिखता है। | dlnews.com |
| 2024-01-05 | वैश्विक | OKX | एक्सचेंज | OKX ने XMR, DASH और ZEN के साथ ZEC स्पॉट पेयर हटा दिए। जमा 27 दिसंबर 2023 को बंद हो गई थी, और निकासी 5 मार्च 2024 को समाप्त हुई। | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | वैश्विक | Binance | एक्सचेंज | Binance ने अन्य के साथ ZEC और XMR पर मॉनिटरिंग टैग लगाया, उन्हें ऐसी उच्च-जोखिम संपत्तियाँ बताते हुए जिन्हें डीलिस्ट किया जा सकता है। | forklog.com |
| 2023-09-20 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Coinbase | एक्सचेंज | ViaBTC पूल के Zcash हैश रेट के लगभग 54% तक पहुँचने के बाद Coinbase ने ZEC जमा के लिए आवश्यक पुष्टियाँ बढ़ाकर 110 कर दीं और ZEC पेयर को limit-only मोड में डाल दिया। | theblock.co |
| 2023-06-26 | यूरोपीय संघ | Binance | एक्सचेंज | Binance ने फ़्रांस, इटली, स्पेन और पोलैंड के उपयोगकर्ताओं के लिए ZEC सहित सात कॉइन पर प्रस्तावित प्राइवेसी-कॉइन प्रतिबंध वापस ले लिए; XMR, FIRO, ZEN, BEAM और MOB पर प्रतिबंध बने रहे। | theblock.co |
| 2023-02-07 | संयुक्त अरब अमीरात | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | क्षेत्रीय | VARA के 2023 के विनियम दुबई में 'Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies' जारी करने और उनसे जुड़ी सभी VA गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। | cointelegraph.com |
| 2022-09-06 | वैश्विक | Huobi Global (now HTX) | एक्सचेंज | Huobi ने 'the latest financial regulations' का हवाला देते हुए ZEC और छह अन्य प्राइवेसी कॉइन (XMR, DASH, DCR, FIRO, XVG, ZEN) की ट्रेडिंग रोक दी; जमा 12 सितंबर को बंद हुई और पूर्ण डीलिस्टिंग 19 सितंबर 2022 के लिए निर्धारित थी। | decrypt.co |
| 2022-05-31 | वैश्विक | Zcash network (NU5) | नेटवर्क | NU5 मेननेट पर लाइव हुआ, जिसने Halo 2 प्रूविंग सिस्टम (बिना trusted setup) पर Orchard शील्डेड पूल और यूनिफ़ाइड एड्रेस पेश किए। | decrypt.co |
| 2022-04-01 | थाईलैंड | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | राष्ट्रीय | 1 अप्रैल 2022 से लाइसेंस प्राप्त डिजिटल एसेट ऑपरेटर ऐसी प्राइवेसी-कॉइन सेवाएँ नहीं दे सकते जो भेजने वाले, प्राप्तकर्ता या राशि को छिपाती हों। 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार थाई निवेशक विनियमित माध्यमों से कानूनी रूप से ZEC ट्रेड नहीं कर सकते। | tilleke.com |
| 2021-03-25 | दक्षिण कोरिया | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | राष्ट्रीय | Special Financial Transactions Act में संशोधन लागू हुए; नवंबर 2020 में घोषित FSC नियमों के तहत कोरियाई VASPs XMR, ZEC और DASH जैसे 'dark coins' का लेन-देन नहीं कर सकते। | scorechain.com |
| 2021-01-15 | वैश्विक | Bittrex | एक्सचेंज | Bittrex ने बिना कोई कारण बताए 15 जनवरी 2021 तक ZEC, XMR और DASH के बाज़ार हटा दिए। | theblock.co |
| 2020-11-18 | वैश्विक | Zcash network (Canopy) | नेटवर्क | Canopy ब्लॉक 1,046,400 पर पहले हॉल्विंग (6.25 से 3.125 ZEC) के साथ सक्रिय हुआ; Founders' Reward समाप्त हुआ और चार साल का डेव फ़ंड (8% ग्रांट, 7% ECC, 5% Zcash Foundation) शुरू हुआ। | decrypt.co |
| 2020-11-03 | दक्षिण कोरिया | Financial Services Commission (FSC) | राष्ट्रीय | FSC ने घोषणा की कि संशोधित Special Payment Act के तहत VASPs को प्राइवेसी-केंद्रित 'dark coins' का लेन-देन करने से रोका जाएगा, और इसका प्रवर्तन मार्च 2021 से होगा। | cointelegraph.com |
| 2020-09-29 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Gemini | एक्सचेंज | Gemini ने शील्डेड एड्रेस पर ZEC निकासी का समर्थन जोड़ा। | theblock.co |
| 2020-08-31 | ऑस्ट्रेलिया | Swyftx | एक्सचेंज | ऑस्ट्रेलियाई एक्सचेंज Swyftx ने 31 अगस्त 2020 से ZEC सहित प्राइवेसी कॉइन की ट्रेडिंग रोक दी; CoinJar उसी गर्मी में पहले ही ZEC हटा चुका था। | forklog.com |
| 2020-07-22 | सिंगापुर | Liquid | एक्सचेंज | Electric Coin Company ने कहा कि Liquid ने उसे सूचित किया है कि सिंगापुर लाइसेंस पाने की कोशिश के चलते ZEC और 28 अन्य कॉइन डीलिस्ट किए जाएँगे। | fxstreet.com |
| 2019-10-10 | दक्षिण कोरिया | OKEx Korea | एक्सचेंज | OKEx Korea ने ZEC, XMR और DASH सहित प्राइवेसी कॉइन का ट्रेडिंग समर्थन यह कहते हुए बंद कर दिया कि वे FATF ट्रैवल रूल का 'उल्लंघन' करते हैं। | theblock.co |
| 2019-09-30 | दक्षिण कोरिया | Upbit | एक्सचेंज | Upbit ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम का हवाला देते हुए 30 सितंबर 2019 को ZEC, XMR, DASH, XHV, TUBE और PIVX की ट्रेडिंग बंद कर दी। | financemagnates.com |
| 2019-08-26 | यूनाइटेड किंगडम | Coinbase UK | एक्सचेंज | 26 अगस्त 2019 से Coinbase UK के ग्राहक ZEC नहीं रख सकते थे; जिन बैलेंस को स्थानांतरित नहीं किया गया, उन्हें बेचकर GBP में बदल दिया गया। Coinbase ने कोई सार्वजनिक कारण नहीं बताया। | theblock.co |
| 2018-11-29 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Coinbase | एक्सचेंज | Coinbase Pro ने अमेरिका (न्यूयॉर्क को छोड़कर), UK, EU, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के उपयोगकर्ताओं के लिए ZEC ट्रेडिंग शुरू की। | bitcoinmagazine.com |
| 2018-06-18 | जापान | Coincheck | एक्सचेंज | Coincheck ने ZEC, XMR, DASH और Augur (REP) की डीलिस्टिंग पूरी की; जो कॉइन नहीं निकाले गए, उन्हें येन में बदल दिया गया। | bitcoinist.com |
| 2018-05-22 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Gemini | एक्सचेंज | Gemini ने NYDFS की मंज़ूरी (14 मई 2018 को घोषित) के बाद ZEC ट्रेडिंग शुरू की और खुद को दुनिया का पहला लाइसेंस प्राप्त Zcash एक्सचेंज बताया; शुरुआत में निकासी केवल ट्रांसपेरेंट एड्रेस पर ही संभव थी। | gemini.com |
| 2018-04-30 | जापान | Financial Services Agency (FSA) | राष्ट्रीय | खबरों के अनुसार FSA पंजीकृत एक्सचेंजों पर anonymity-enhancing कॉइन हटाने का दबाव डाल रहा था, और यह कानून के बजाय अनौपचारिक तरीके से किया जा रहा था। | financemagnates.com |
| 2017-11-09 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Grayscale | नेटवर्क | Grayscale ने मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए Zcash Investment Trust लॉन्च किया, जो उसके Bitcoin और Ethereum Classic ट्रस्ट के बाद उसका तीसरा निवेश उत्पाद था। | forklog.com |
| 2017-10 | दक्षिण कोरिया | Bithumb | एक्सचेंज | कोरियाई एक्सचेंज Bithumb ने ZEC जोड़ा (4 अक्टूबर 2017 को खबर आई); UK स्थित CEX.io ने Bithumb पर ट्रेडिंग शुरू होने से एक दिन पहले इसे जोड़ा था। | regional-front.cointelegraph.com |
| 2016-10-28 | वैश्विक | Zcash network | नेटवर्क | Zcash मेननेट 28 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुआ। पहले चार वर्षों तक हर ब्लॉक रिवॉर्ड का 20% Founders' Reward (संस्थापकों, निवेशकों, कर्मचारियों और Zcash Foundation) को गया, जो अंततः कुल आपूर्ति का लगभग 10% है। | coindesk.com |
"एक्सचेंज" का अर्थ है किसी कंपनी का निर्णय; "राष्ट्रीय" और "क्षेत्रीय" का अर्थ है कोई कानून या नियामक; "नेटवर्क" में स्वयं Zcash नेटवर्क की घटनाएँ आती हैं।
Zcash धारकों के लिए इसका क्या अर्थ है
डीलिस्टिंग से यह तय होता है कि आप ZEC कहाँ खरीद-बेच सकते हैं, यह नहीं कि आप इसे रख सकते हैं या नहीं। हमारे द्वारा ट्रैक किए गए लगभग हर देश में अपने वॉलेट में Zcash रखना वैध बना हुआ है। अगर आपका एक्सचेंज डीलिस्टिंग की घोषणा करता है, तो समय-सीमा से पहले अपने नियंत्रण वाले वॉलेट में निकाल लें: देखें एक्सचेंज द्वारा Zcash डीलिस्ट करने पर क्या करें और सर्वश्रेष्ठ Zcash वॉलेट।
कार्यप्रणाली और उद्धरण
प्रविष्टियाँ एक्सचेंज नोटिस, नियामक प्रकाशनों और प्रतिष्ठित समाचार कवरेज से ली गई हैं; हर पंक्ति में उसका स्रोत दिया गया है। पत्रकार और शोधकर्ता इस पेज का हवाला दे सकते हैं; कृपया इसका लिंक दें। डेटा CSV के रूप में हमारे प्रेस पेज पर डाउनलोड करें। सुधार के सुझावों का स्वागत है।