Zcash上場廃止・規制トラッカー
2026-10-25時点で、2018年以降のZcashの取引所上場廃止および地域制限16件と、プライバシーコインに関する国・地域の規制11件を追跡しています。次の大きな動きは2027年7月10日から適用される、暗号資産事業者での匿名性強化コインに関するEU規則です。
概要
- Zcashを上場廃止した主要取引所は?
- Kraken(一部地域のみ), Gemini(一部地域のみ), Mudrex, Binance FZE (UAE)(一部地域のみ), OKX(後に再上場), Huobi Global (now HTX), Bittrex, Swyftx, Liquid, OKEx Korea
- プライバシーコインが制限されている国・地域は?
- ロシア, フィリピン, インド, アラブ首長国連邦, 欧州連合(EU), タイ, 韓国
- 最新の動向は?
- 2026-10-06: Winklevoss兄弟が支援する現物Zcash ETFがSECにS-1登録届出書を提出し、ティッカー「WINK」、手数料0.25%でのNasdaq上場を申請しました。これは申請であり、承認ではありません。
タイムライン
| 日付 | 国・地域 | 主体 | 種別 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 世界 | Winklevoss Zcash ETF | ネットワーク | Winklevoss兄弟が支援する現物Zcash ETFがSECにS-1登録届出書を提出し、ティッカー「WINK」、手数料0.25%でのNasdaq上場を申請しました。これは申請であり、承認ではありません。 | theblock.co |
| 2026-10 | 世界 | Zcash market | ネットワーク | ZECは8月中旬から加速した上昇相場を経て、2026年10月上旬に1,700ドル近くで局所的な高値を付けた後、10月23日までに約25〜30%下落し、およそ1,220ドルとなりました。 | cryptotimes.io |
| 2026-09-14 | 世界 | SwissBorg | 取引所 | MiCA認可を受けたフランス法人を通じて欧州のユーザーにサービスを提供するSwissBorgがZECを追加しました。AMLおよび追跡要件を満たすため、透明アドレスのみに対応しています。 | digitaltoday.co.kr |
| 2026-08-25 | 米国 | Grayscale | ネットワーク | GrayscaleのZcash TrustがZcash ETF(ZCSH)としてNYSE Arcaで取引を開始しました。米国で上場した初の現物Zcash ETFで、手数料は2.5%です。転換前の同トラストの保有資産は3億1,350万ドルを超えていました。 | theblock.co |
| 2026-08-04 | ロシア | Russian Federation (State Duma / President) | 国 | プーチン大統領は、7月21日に下院(国家院)で可決された暗号資産市場法に署名し、主要規定は2026年9月1日に施行されました。個人投資家は認可を受けた仲介業者を通じて承認済みの資産のみを購入でき(仲介業者1社あたり年30万ルーブルまで)、ロシア国内での暗号資産による決済は引き続き禁止されます。中央銀行は、現時点で対象となるのはBTC、ETH、USDTのみだとしています。ZECが除外対象の「匿名」コインに該当するかは定められていません。 | cointelegraph.com |
| 2026-07-28 | 世界 | Zcash network (NU6.3 Ironwood) | ネットワーク | NU6.3「Ironwood」アップグレードがブロック3,428,143で有効化され、形式検証済みの新しいシールドプールが導入されました。Orchardは引き出し専用となり、ノードが総供給量を監査できるようターンスタイルが設けられました。 | theblock.co |
| 2026-06-16 | アラブ首長国連邦 | Kraken | 取引所 | KrakenはUAEの顧客向けに、XMR、DASH、複数のステーブルコインとともにZECの入金と取引を停止しました。出金は2026年9月14日に終了し、残高は2026年9月15〜25日に清算されました。 | support.kraken.com |
| 2026-06-02 | 世界 | Zcash network (Orchard bug) | ネットワーク | 研究者のTaylor Hornby氏が5月29日、Orchard回路に2022年5月から存在していた制約不足のチェックを発見しました。これは検知されない偽造を可能にするおそれがあったため、緊急ソフトフォーク(Zebra 4.5.3、ブロック3,363,426、2026年6月2日午前2時頃UTC)によりOrchardが無効化されました。6月3日、NU6.2がブロック3,364,600で修正済みの回路によりOrchardを再び有効化しました。Zcash Foundationは不正な価値の創出を示す証拠はないと報告しましたが、公表後にZECは50%以上下落しました。 | crypto.news |
| 2026-06 | フィリピン | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | 国 | 2026年6月15日に報じられたBSPの通達M-2026-023は、認可を受けたVASPに対し「匿名性強化VA、いわゆるプライバシーVA」の上場や取り扱いを禁じています。報道によればこれによりMoneroやZcashなどのコインは規制に準拠した取引所から排除されますが、引用された通達の本文はZECを名指ししていません。 | decrypt.co |
| 2026-04-10 | インド | Kraken | 取引所 | Krakenはインドの顧客向けにZEC、XMR、DASHの入金と取引を停止しました。出金は5月15日に終了し、残高は5月18〜22日に清算されました。告知には年の記載がありませんが、2026年5月30日の更新から2026年と判断されます。 | support.kraken.com |
| 2026-04-06 | 世界 | Gemini | 取引所 | Geminiは英国、EEA、オーストラリアのすべての顧客口座を閉鎖し、これらの地域でのZECサービスを終了しました。口座は3月5日(英国、EEA)と2026年3月1日(オーストラリア)から出金専用となっていました。Geminiは米国では引き続きZECを取り扱っています。 | support.gemini.com |
| 2026-03-09 | 世界 | Zcash Open Development Lab (ZODL) | ネットワーク | 旧Electric Coin CompanyのチームによりZODLが設立され、Paradigm、a16z crypto、Winklevoss Capital、Coinbase Venturesなどの投資家から2,500万ドルのシード資金を調達したと発表しました。 | theblock.co |
| 2026-01-30 | インド | Mudrex | 取引所 | インドのプラットフォームMudrexは、取引所にプライバシー重視のトークンの上場廃止を求めるFIU-INDの改訂ガイドラインを理由に、ZEC、DASH、PIVXを上場廃止しました。残っていた保有分は自動的に売却されました。 | mudrex.com |
| 2026-01-22 | インド | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | 国 | 報道によると、FIU-INDは2026年1月8日の改訂AML/CFTガイドラインを受け、登録済み暗号資産プラットフォームに対し、匿名性強化トークンの入出金を停止するよう指示しました。例としてXMR、ZEC、DASHが挙げられました。 | visionias.in |
| 2026-01-14 | 米国 | SEC / Zcash Foundation | 国 | Zcash Foundationは、SECが調査(2023年8月の召喚状で開始)を終了し、執行措置を勧告する意向はないと発表しました。SECは調査の有無について肯定も否定もしていません。 | theblock.co |
| 2026-01-12 | アラブ首長国連邦 | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | 地域 | 2026年1月12日に施行されたDFSA規則は、DIFCの事業者が「プライバシートークン」に関連する、またはプライバシーデバイスを伴う金融サービスを行うことを禁じています。報道ではZcashとMoneroが影響を受けるとされましたが、引用された規則はコインを名指ししていません。 | bitpinas.com |
| 2026-01-07 | 世界 | Electric Coin Company (ECC) | ネットワーク | CEOのJosh Swihart氏がBootstrapの理事会によって実質的に解雇に追い込まれたと述べ、ECCの全従業員が辞職し、新会社の設立を発表しました。プロトコル自体への影響はありませんでした。 | theblock.co |
| 2025-12-23 | ロシア | Bank of Russia | 国 | ロシア銀行は合法的な暗号資産取引に関する構想を公表し、適格投資家であっても匿名暗号資産は購入できないとしました。構想はどのコインが匿名に該当するかを定義していないため、ZECの扱いは不明確です。 | cbr.ru |
| 2025-12 | オーストラリア | Kraken | 取引所 | KrakenのオーストラリアFAQ(2025年12月10日更新)では、オーストラリアの顧客は200種類以上の暗号資産を取引できるものの「Dash、Monero、Zcashは顕著な例外」としています。地域制限ページでも、ZECはオーストラリアの顧客が入金・保有・取引できない資産とされています。 | support.kraken.com |
| 2025-11-26 | 米国 | Grayscale | ネットワーク | GrayscaleはZcash TrustをNYSE Arcaの現物ETFに転換するため、SECにS-3登録届出書を提出しました。 | finance.yahoo.com |
| 2025-11-24 | 世界 | Zcash network (NU6.1) | ネットワーク | NU6.1がブロック3,146,400で有効化され、ZIP 1016に基づき12%のロックボックスがコイン保有者の管理する基金に移行し、2028年11月の半減期まで80/8/12のブロック報酬配分が固定されました。 | blockworks.com |
| 2025-11-24 | 世界 | OKX | 取引所 | OKXは削除から約2年後の2025年11月24日、ZEC/USDT現物ペアでZECを再上場しました。入金は11月23日に再開されていました。 | finance.yahoo.com |
| 2025-11-07 | 世界 | Zcash market | ネットワーク | ZECは2025年11月7日に取引時間中の高値750ドルを付けました。10月1日の74.30ドルから上昇し、2018年1月以来の高値となりました。 | cryptoslate.com |
| 2025-07-09 | 世界 | Binance | 取引所 | BinanceはZECから監視タグを即時に外しました。付与から18か月後のことで、同プラットフォームでの差し迫った上場廃止リスクはなくなりました。 | coinedition.com |
| 2025-06 | アラブ首長国連邦 | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | 地域 | アブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)の枠組みの改正により、認可事業者によるプライバシートークンの取り扱いが明示的に禁止されました。 | charltonsquantum.com |
| 2025-04-25 | アラブ首長国連邦 | Binance FZE (UAE) | 取引所 | BinanceのVARA規制下にあるUAE法人に移行したユーザーは、2025年4月25日からZEC、XMR、DASH、DCRの現物取引ができなくなりました。出金は2025年6月8日まで可能で、残高はUSDTに換算されました。 | coinedition.com |
| 2025-04-15 | 世界 | Binance | 取引所 | Binanceは2025年4月16日までの「上場廃止投票」の対象にZECを含めました。創業者のZooko Wilcox氏が公に異議を唱え、ZECは上場を維持しました。 | cryptopolitan.com |
| 2024-12-30 | 欧州連合(EU) | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | 地域 | MiCAのCASP規則が2024年12月30日から適用されています。第76条第3項は、保有者と取引履歴を特定できない限り、匿名化機能を組み込んだ暗号資産の取扱開始を防ぐよう取引プラットフォームに求めています。コインは名指ししていません。 | esma.europa.eu |
| 2024-11-23 | 世界 | Zcash network (NU6) | ネットワーク | NU6と2回目の半減期がブロック2,726,400で有効化され、ブロック補助金が3.125 ZECから1.5625 ZECに半減しました。また旧開発基金に代わり、8%がZcash Community Grantsに、12%がロックボックスに配分されるようになりました。 | blockworks.com |
| 2024-07-16 | 世界 | Zcash community | ネットワーク | コミュニティ投票で、既存の開発基金が2024年11月に終了した後、ブロック報酬の20%を後日分配用の基金に送る「ロックボックス」モデルが支持されました。 | cryptoslate.com |
| 2024-06-19 | 欧州連合(EU) | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | 地域 | AML規則が公布されました。第79条第1項は、2027年7月10日から、CASPが「匿名性強化コインを通じたものを含め」匿名化を可能にする口座を保持することを禁じています。ZECを名指ししていないため、任意のプライバシー機能を持つコインの扱いは事業者や監督当局の判断に委ねられます。 | springlex.eu |
| 2024-01-23 | 世界 | Binance / Zcash developers | 取引所 | ZcashのBinance担当窓口は、Zcashが取引所専用の新しいアドレス形式(TEXアドレスまたは追跡可能なユニファイドアドレス)を導入することをBinanceが承認したことで、ZECは差し迫った上場廃止を免れたとみられると述べました。 | dlnews.com |
| 2024-01-05 | 世界 | OKX | 取引所 | OKXはXMR、DASH、ZENとともにZECの現物ペアを削除しました。入金は2023年12月27日に停止され、出金は2024年3月5日に終了しました。 | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | 世界 | Binance | 取引所 | BinanceはZECやXMRなどに監視タグを付け、上場廃止の可能性がある高リスク資産として指定しました。 | forklog.com |
| 2023-09-20 | 米国 | Coinbase | 取引所 | ViaBTCプールがZcashのハッシュレートの約54%に達したことを受け、CoinbaseはZECの入金承認回数を110に引き上げ、ZECペアを指値注文のみのモードに移行しました。 | theblock.co |
| 2023-06-26 | 欧州連合(EU) | Binance | 取引所 | Binanceは、フランス、イタリア、スペイン、ポーランドのユーザーに対して予定していたプライバシーコインの制限を、ZECを含む7種類のコインについて撤回しました。XMR、FIRO、ZEN、BEAM、MOBは引き続き制限されました。 | theblock.co |
| 2023-02-07 | アラブ首長国連邦 | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | 地域 | VARAの2023年規則は、ドバイにおける「匿名性強化暗号資産」の発行と、それに関連するすべてのVA活動を禁止しています。 | cointelegraph.com |
| 2022-09-06 | 世界 | Huobi Global (now HTX) | 取引所 | Huobiは「最新の金融規制」を理由に、ZECとその他6種類のプライバシーコイン(XMR、DASH、DCR、FIRO、XVG、ZEN)の取引を停止しました。入金は9月12日に終了し、完全な上場廃止は2022年9月19日に予定されました。 | decrypt.co |
| 2022-05-31 | 世界 | Zcash network (NU5) | ネットワーク | NU5がメインネットで稼働し、Halo 2証明システム(トラステッドセットアップ不要)上のOrchardシールドプールとユニファイドアドレスが導入されました。 | decrypt.co |
| 2022-04-01 | タイ | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | 国 | 2022年4月1日から、認可を受けたデジタル資産事業者は、送信者、受信者、金額を秘匿するプライバシーコインのサービスを提供できなくなりました。2026年の報道によると、タイの投資家は規制下のチャネルを通じてZECを合法的に取引できません。 | tilleke.com |
| 2021-03-25 | 韓国 | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | 国 | 特定金融取引情報法の改正が施行されました。2020年11月に発表されたFSCの規則により、韓国のVASPはXMR、ZEC、DASHなどの「ダークコイン」を取り扱うことができません。 | scorechain.com |
| 2021-01-15 | 世界 | Bittrex | 取引所 | Bittrexは理由を示さないまま、2021年1月15日までにZEC、XMR、DASHの市場を削除しました。 | theblock.co |
| 2020-11-18 | 世界 | Zcash network (Canopy) | ネットワーク | Canopyがブロック1,046,400で有効化され、最初の半減期(6.25 ZECから3.125 ZEC)を迎えました。Founders' Rewardは終了し、4年間の開発基金(助成金8%、ECC 7%、Zcash Foundation 5%)が始まりました。 | decrypt.co |
| 2020-11-03 | 韓国 | Financial Services Commission (FSC) | 国 | FSCは、改正特定金融情報法の下でVASPがプライバシー重視の「ダークコイン」を取り扱うことを禁じ、2021年3月から施行すると発表しました。 | cointelegraph.com |
| 2020-09-29 | 米国 | Gemini | 取引所 | GeminiはシールドアドレスへのZECの出金に対応しました。 | theblock.co |
| 2020-08-31 | オーストラリア | Swyftx | 取引所 | オーストラリアの取引所Swyftxは2020年8月31日からZECを含むプライバシーコインの取引を停止しました。CoinJarはその夏の初めにZECを削除していました。 | forklog.com |
| 2020-07-22 | シンガポール | Liquid | 取引所 | Electric Coin Companyは、Liquidがシンガポールのライセンス取得を目指す中で、ZECとその他28種類のコインを上場廃止するとの通知を受けたと発表しました。 | fxstreet.com |
| 2019-10-10 | 韓国 | OKEx Korea | 取引所 | OKEx Koreaは、FATFのトラベルルールに「違反する」として、ZEC、XMR、DASHを含むプライバシーコインの取引サポートを終了しました。 | theblock.co |
| 2019-09-30 | 韓国 | Upbit | 取引所 | Upbitはマネーロンダリング防止を理由に、2019年9月30日にZEC、XMR、DASH、XHV、TUBE、PIVXの取引を終了しました。 | financemagnates.com |
| 2019-08-26 | 英国 | Coinbase UK | 取引所 | Coinbase UKの顧客は2019年8月26日からZECを保有できなくなり、移されなかった残高は英ポンドに売却されました。Coinbaseは公に理由を示していません。 | theblock.co |
| 2018-11-29 | 米国 | Coinbase | 取引所 | Coinbase Proは、米国(ニューヨーク州を除く)、英国、EU、カナダ、シンガポール、オーストラリアのユーザー向けにZECの取引を開始しました。 | bitcoinmagazine.com |
| 2018-06-18 | 日本 | Coincheck | 取引所 | CoincheckがZEC、XMR、DASH、Augur(REP)の上場廃止を完了しました。出金されなかったコインは日本円に換算されました。 | bitcoinist.com |
| 2018-05-22 | 米国 | Gemini | 取引所 | GeminiはNYDFSの承認(2018年5月14日発表)を受けてZECの取引を開始し、世界初の認可を受けたZcash取引所と称しました。当初、出金は透明アドレスのみに対応していました。 | gemini.com |
| 2018-04-30 | 日本 | Financial Services Agency (FSA) | 国 | 金融庁(FSA)が登録取引所に対し匿名性強化コインの取り扱いをやめるよう迫っていると報じられました。法令ではなく非公式な働きかけによるものでした。 | financemagnates.com |
| 2017-11-09 | 米国 | Grayscale | ネットワーク | Grayscaleは適格投資家向けにZcash Investment Trustを立ち上げました。Bitcoin TrustとEthereum Classic Trustに続く、同社3つ目の投資商品です。 | forklog.com |
| 2017-10 | 韓国 | Bithumb | 取引所 | 韓国の取引所BithumbがZECを追加しました(2017年10月4日報道)。英国を拠点とするCEX.ioは、Bithumbの取引開始の前日にZECを追加していました。 | regional-front.cointelegraph.com |
| 2016-10-28 | 世界 | Zcash network | ネットワーク | Zcashのメインネットが2016年10月28日にローンチされました。最初の4年間は各ブロック報酬の20%がFounders' Reward(創業者、投資家、従業員、Zcash Foundation)に配分され、これは最終的な総供給量の約10%に相当します。 | coindesk.com |
「取引所」は企業の判断、「国」と「地域」は法律または規制当局による措置、「ネットワーク」はZcashネットワーク自体の出来事を指します。
Zcash保有者への影響
上場廃止はZECを売買できる場所に影響しますが、保有できるかどうかには影響しません。当サイトが追跡しているほぼすべての国で、自分のウォレットでZcashを保有することは引き続き合法です。利用している取引所が上場廃止を発表した場合は、期限までに自分で管理するウォレットへ出金してください。取引所がZcashを上場廃止したときの対処法とおすすめのZcashウォレットをご覧ください。
調査方法と引用
掲載内容は取引所の告知、規制当局の公表資料、信頼できる報道に基づいており、各行に出典を記載しています。報道関係者や研究者の方は本ページを引用いただけます。その際は本ページへのリンクをお願いします。データはプレスページからCSV形式でダウンロードできます。訂正のご連絡も歓迎します。