Zcash下架与监管追踪
截至2026-10-25,我们追踪了2018年以来16起交易所下架及区域限制Zcash的事件,以及11项国家或地区层面的隐私币规定。下一项重大变化:欧盟自2027年7月10日起针对加密企业的匿名增强币规定。
速览
- 哪些大型交易所下架了Zcash?
- Kraken(仅部分地区), Gemini(仅部分地区), Mudrex, Binance FZE (UAE)(仅部分地区), OKX(后重新上线), Huobi Global (now HTX), Bittrex, Swyftx, Liquid, OKEx Korea
- 哪些地方限制隐私币?
- 俄罗斯, 菲律宾, 印度, 阿联酋, 欧盟, 泰国, 韩国
- 最新进展是什么?
- 2026-10-06: 一只由Winklevoss发起的现货Zcash ETF向SEC提交了S-1注册申请,拟在Nasdaq上市,代码为WINK,费率0.25%。这只是提交申请,并非获得批准。
时间线
| 日期 | 地区 | 主体 | 类型 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 全球 | Winklevoss Zcash ETF | 网络 | 一只由Winklevoss发起的现货Zcash ETF向SEC提交了S-1注册申请,拟在Nasdaq上市,代码为WINK,费率0.25%。这只是提交申请,并非获得批准。 | theblock.co |
| 2026-10 | 全球 | Zcash market | 网络 | ZEC在8月中旬起加速上涨后,于2026年10月初触及约$1,700的阶段性高点,随后下跌约25-30%,至10月23日跌至约$1,220。 | cryptotimes.io |
| 2026-09-14 | 全球 | SwissBorg | 交易所 | 通过一家持有MiCA牌照的法国实体服务欧洲用户的SwissBorg上线了ZEC,但仅支持透明地址,以满足反洗钱和追踪要求。 | digitaltoday.co.kr |
| 2026-08-25 | 美国 | Grayscale | 网络 | Grayscale的Zcash Trust以Zcash ETF(ZCSH)之名在NYSE Arca开始交易,成为首只在美国上市的现货Zcash ETF,费率2.5%。转换前该信托持有资产超过$313.5M。 | theblock.co |
| 2026-08-04 | 俄罗斯 | Russian Federation (State Duma / President) | 国家 | 普京签署了杜马于7月21日通过的加密市场法,其核心条款于2026年9月1日生效。散户投资者只能通过持牌中介购买获批资产(每家中介每年RUB 300,000),俄罗斯境内的加密支付仍被禁止;央行表示目前只有BTC、ETH和USDT符合条件。ZEC是否属于被排除的“匿名”币尚无定论。 | cointelegraph.com |
| 2026-07-28 | 全球 | Zcash network (NU6.3 Ironwood) | 网络 | NU6.3“Ironwood”升级在区块3,428,143激活,推出经过形式化验证的新屏蔽池;Orchard改为仅可提取,并设置了turnstile机制,使节点能够审计总供应量。 | theblock.co |
| 2026-06-16 | 阿联酋 | Kraken | 交易所 | Kraken暂停了阿联酋客户的ZEC充值和交易,XMR、DASH及数种稳定币也一并暂停。提现于2026年9月14日关闭,剩余余额于2026年9月15日至25日被清算。 | support.kraken.com |
| 2026-06-02 | 全球 | Zcash network (Orchard bug) | 网络 | 一次紧急软分叉(Zebra 4.5.3,区块3,363,426,2026年6月2日约02:00 UTC)停用了Orchard。此前研究员Taylor Hornby于5月29日发现Orchard电路中存在一处约束不足的检查,该问题自2022年5月起就已存在,可能导致无法察觉的伪造。6月3日,NU6.2在区块3,364,600以修正后的电路重新启用Orchard。Zcash Foundation表示未发现未经授权创造价值的证据;披露后ZEC下跌超过50%。 | crypto.news |
| 2026-06 | 菲律宾 | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | 国家 | 据2026年6月15日报道,BSP备忘录M-2026-023禁止持牌VASP上线或支持“匿名增强型虚拟资产,即隐私虚拟资产”。报道称,此举将使Monero和Zcash等币种从合规交易所移除;但所引用的备忘录原文并未点名ZEC。 | decrypt.co |
| 2026-04-10 | 印度 | Kraken | 交易所 | Kraken暂停了印度客户的ZEC、XMR和DASH充值与交易;提现于5月15日截止,剩余余额于5月18日至22日被清算。公告未注明年份,根据其2026年5月30日的更新可推断为2026年。 | support.kraken.com |
| 2026-04-06 | 全球 | Gemini | 交易所 | Gemini关闭了在英国、欧洲经济区和澳大利亚的所有客户账户,终止了当地的ZEC服务;这些账户此前已分别自3月5日(英国、欧洲经济区)和2026年3月1日(澳大利亚)起仅限提现。Gemini在美国仍上线ZEC。 | support.gemini.com |
| 2026-03-09 | 全球 | Zcash Open Development Lab (ZODL) | 网络 | 由前Electric Coin Company团队组建的公司ZODL宣布完成$25M种子轮融资,投资方包括Paradigm、a16z crypto、Winklevoss Capital和Coinbase Ventures。 | theblock.co |
| 2026-01-30 | 印度 | Mudrex | 交易所 | 印度平台Mudrex下架了ZEC、DASH和PIVX,理由是FIU-IND更新后的指引要求交易所下架注重隐私的代币;剩余持仓被自动卖出。 | mudrex.com |
| 2026-01-22 | 印度 | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | 国家 | 据报道,在2026年1月8日修订AML/CFT指引后,FIU-IND已要求已登记的加密平台停止匿名增强型代币的充值和提现,并以XMR、ZEC和DASH为例。 | visionias.in |
| 2026-01-14 | 美国 | SEC / Zcash Foundation | 国家 | Zcash Foundation表示,SEC已结束其调查(始于2023年8月的一份传票),且无意建议采取执法行动。SEC拒绝证实或否认任何调查。 | theblock.co |
| 2026-01-12 | 阿联酋 | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | 地区 | 自2026年1月12日起生效的DFSA规则禁止DIFC内的企业开展与“隐私代币”相关或涉及隐私装置的金融服务。报道称Zcash和Monero受到影响;但所引用的规则并未点名任何币种。 | bitpinas.com |
| 2026-01-07 | 全球 | Electric Coin Company (ECC) | 网络 | CEO Josh Swihart表示Bootstrap董事会已对员工构成推定解雇,ECC全体员工随即辞职,并宣布成立新公司。协议本身未受影响。 | theblock.co |
| 2025-12-23 | 俄罗斯 | Bank of Russia | 国家 | 俄罗斯央行发布了合法加密交易的构想,根据该构想,即使是合格投资者也不得购买匿名加密货币。该构想未界定哪些币种属于匿名币,因此ZEC的处理方式尚不明确。 | cbr.ru |
| 2025-12 | 澳大利亚 | Kraken | 交易所 | Kraken的澳大利亚常见问题页面(2025年12月10日更新)称,澳大利亚客户可交易200多种加密货币,“但Dash、Monero和Zcash明显除外”;其地区限制页面将ZEC列为澳大利亚客户不得充值、持有或交易的资产。 | support.kraken.com |
| 2025-11-26 | 美国 | Grayscale | 网络 | Grayscale向SEC提交了S-3注册申请,拟将其Zcash Trust转换为在NYSE Arca上市的现货ETF。 | finance.yahoo.com |
| 2025-11-24 | 全球 | Zcash network (NU6.1) | 网络 | NU6.1在区块3,146,400激活,根据ZIP 1016将12%的lockbox转为由持币者控制的基金,并将80/8/12的区块奖励分配比例固定至2028年11月减半。 | blockworks.com |
| 2025-11-24 | 全球 | OKX | 交易所 | OKX于2025年11月24日以ZEC/USDT现货交易对重新上线ZEC,距下架近两年;充值已于11月23日重新开放。 | finance.yahoo.com |
| 2025-11-07 | 全球 | Zcash market | 网络 | 2025年11月7日,ZEC盘中最高触及$750,较10月1日的$74.30大幅上涨,创下2018年1月以来的最高价。 | cryptoslate.com |
| 2025-07-09 | 全球 | Binance | 交易所 | Binance立即移除了ZEC的监控标签,距加上该标签已过去18个月,ZEC在该平台上的近期下架风险就此解除。 | coinedition.com |
| 2025-06 | 阿联酋 | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | 地区 | 阿布扎比全球市场(ADGM)框架的修订案明确禁止持牌企业涉及隐私代币。 | charltonsquantum.com |
| 2025-04-25 | 阿联酋 | Binance FZE (UAE) | 交易所 | 迁移至Binance受VARA监管的阿联酋实体的用户,自2025年4月25日起无法再现货交易ZEC、XMR、DASH和DCR;提现开放至2025年6月8日,剩余余额被兑换为USDT。 | coinedition.com |
| 2025-04-15 | 全球 | Binance | 交易所 | Binance将ZEC纳入截至2025年4月16日的“投票下架”轮次;创始人Zooko Wilcox公开表示反对,ZEC最终仍保留上线。 | cryptopolitan.com |
| 2024-12-30 | 欧盟 | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | 地区 | MiCA的CASP规则自2024年12月30日起适用。第76(3)条要求交易平台阻止具有内置匿名功能的加密资产上线,除非能够识别持有者及交易历史;该条款未点名任何币种。 | esma.europa.eu |
| 2024-11-23 | 全球 | Zcash network (NU6) | 网络 | NU6与第二次减半在区块2,726,400激活,区块补贴从3.125 ZEC减至1.5625 ZEC,并以8%分配给Zcash Community Grants、12%分配给lockbox的方式取代原开发基金。 | blockworks.com |
| 2024-07-16 | 全球 | Zcash community | 网络 | 一项社区投票支持“lockbox”模式:在现有开发基金于2024年11月到期后,将20%的区块奖励存入一个基金,以待日后拨付。 | cryptoslate.com |
| 2024-06-19 | 欧盟 | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | 地区 | 《反洗钱条例》正式公布;第79(1)条规定,自2027年7月10日起,CASP不得保留允许匿名化的账户,“包括通过匿名增强币实现的匿名化”。该条款未点名ZEC,因此可选隐私币将如何处理,取决于服务商和监管机构。 | springlex.eu |
| 2024-01-23 | 全球 | Binance / Zcash developers | 交易所 | Zcash与Binance的联络人表示,Binance已同意Zcash实施一种新的交易所专用地址类型(TEX地址或可追踪的统一地址),这似乎使ZEC免于被立即下架。 | dlnews.com |
| 2024-01-05 | 全球 | OKX | 交易所 | OKX移除了ZEC现货交易对,XMR、DASH和ZEN也一并移除。充值已于2023年12月27日停止,提现于2024年3月5日截止。 | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | 全球 | Binance | 交易所 | Binance为ZEC、XMR等币种添加了监控标签,将其标记为可能被下架的高风险资产。 | forklog.com |
| 2023-09-20 | 美国 | Coinbase | 交易所 | ViaBTC矿池算力达到Zcash全网算力约54%后,Coinbase将ZEC充值确认数提高至110,并将ZEC交易对设为仅限限价单模式。 | theblock.co |
| 2023-06-26 | 欧盟 | Binance | 交易所 | Binance撤回了原计划对法国、意大利、西班牙和波兰用户实施的隐私币限制,涉及包括ZEC在内的七种币;XMR、FIRO、ZEN、BEAM和MOB仍受限制。 | theblock.co |
| 2023-02-07 | 阿联酋 | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | 地区 | VARA的2023年法规禁止在迪拜发行“匿名增强型加密货币”以及与之相关的一切虚拟资产活动。 | cointelegraph.com |
| 2022-09-06 | 全球 | Huobi Global (now HTX) | 交易所 | Huobi以“最新金融法规”为由,暂停了ZEC及其他六种隐私币(XMR、DASH、DCR、FIRO、XVG、ZEN)的交易;充值于9月12日截止,计划于2022年9月19日完全下架。 | decrypt.co |
| 2022-05-31 | 全球 | Zcash network (NU5) | 网络 | NU5在主网上线,推出基于Halo 2证明系统(无需可信设置)的Orchard屏蔽池以及统一地址。 | decrypt.co |
| 2022-04-01 | 泰国 | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | 国家 | 自2022年4月1日起,持牌数字资产经营者不得提供隐藏发送方、接收方或金额的隐私币服务。一份2026年的报道称,泰国投资者无法通过受监管渠道合法交易ZEC。 | tilleke.com |
| 2021-03-25 | 韩国 | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | 国家 | 《特定金融交易信息法》修正案生效;根据FSC于2020年11月公布的规则,韩国VASP不得经手XMR、ZEC和DASH等“暗币”。 | scorechain.com |
| 2021-01-15 | 全球 | Bittrex | 交易所 | Bittrex在2021年1月15日前移除了ZEC、XMR和DASH市场,未说明原因。 | theblock.co |
| 2020-11-18 | 全球 | Zcash network (Canopy) | 网络 | Canopy在区块1,046,400激活,并完成首次减半(从6.25 ZEC减至3.125 ZEC);创始人奖励结束,为期四年的开发基金(8%资助、7% ECC、5% Zcash Foundation)开始实施。 | decrypt.co |
| 2020-11-03 | 韩国 | Financial Services Commission (FSC) | 国家 | FSC宣布,根据修订后的《特定金融交易信息法》,VASP将被禁止经手注重隐私的“暗币”,自2021年3月起执行。 | cointelegraph.com |
| 2020-09-29 | 美国 | Gemini | 交易所 | Gemini新增支持将ZEC提现至屏蔽地址。 | theblock.co |
| 2020-08-31 | 澳大利亚 | Swyftx | 交易所 | 澳大利亚交易所Swyftx自2020年8月31日起暂停了包括ZEC在内的隐私币交易;CoinJar已于当年夏季早些时候移除ZEC。 | forklog.com |
| 2020-07-22 | 新加坡 | Liquid | 交易所 | Electric Coin Company表示,Liquid已通知其将下架ZEC及其他28种币,因为Liquid正在申请新加坡牌照。 | fxstreet.com |
| 2019-10-10 | 韩国 | OKEx Korea | 交易所 | OKEx Korea终止了对ZEC、XMR和DASH等隐私币的交易支持,称其“违反”FATF旅行规则。 | theblock.co |
| 2019-09-30 | 韩国 | Upbit | 交易所 | Upbit以防范洗钱为由,于2019年9月30日终止了ZEC、XMR、DASH、XHV、TUBE和PIVX的交易。 | financemagnates.com |
| 2019-08-26 | 英国 | Coinbase UK | 交易所 | 自2019年8月26日起,Coinbase英国客户不能再持有ZEC;未转出的余额被卖出换成GBP。Coinbase未公开说明原因。 | theblock.co |
| 2018-11-29 | 美国 | Coinbase | 交易所 | Coinbase Pro开始为美国(纽约除外)、英国、欧盟、加拿大、新加坡和澳大利亚的用户提供ZEC交易。 | bitcoinmagazine.com |
| 2018-06-18 | 日本 | Coincheck | 交易所 | Coincheck完成了ZEC、XMR、DASH和Augur(REP)的下架;未提取的币被兑换为日元。 | bitcoinist.com |
| 2018-05-22 | 美国 | Gemini | 交易所 | Gemini在获得NYDFS批准(2018年5月14日宣布)后开通ZEC交易,自称全球首家持牌Zcash交易所;最初仅支持提现至透明地址。 | gemini.com |
| 2018-04-30 | 日本 | Financial Services Agency (FSA) | 国家 | 据报道,FSA正在敦促已登记的交易所下架匿名增强型币种,采取的是非正式手段而非依据法律条文。 | financemagnates.com |
| 2017-11-09 | 美国 | Grayscale | 网络 | Grayscale面向合格投资者推出Zcash Investment Trust,这是继其Bitcoin和Ethereum Classic信托之后的第三款投资产品。 | forklog.com |
| 2017-10 | 韩国 | Bithumb | 交易所 | 韩国交易所Bithumb上线了ZEC(2017年10月4日报道);英国的CEX.io在Bithumb开始交易的前一天已上线ZEC。 | regional-front.cointelegraph.com |
| 2016-10-28 | 全球 | Zcash network | 网络 | Zcash主网于2016年10月28日上线。在最初四年里,每个区块奖励的20%分配给创始人奖励(创始人、投资者、员工和Zcash Foundation),约占最终总供应量的10%。 | coindesk.com |
“交易所”指企业决定;“国家”和“地区”指法律或监管机构;“网络”指Zcash网络本身发生的事件。
这对Zcash持有者意味着什么
下架影响的是您可以在哪里买卖ZEC,而不是您能否持有ZEC。在我们追踪的几乎所有国家,在自己的钱包中持有Zcash仍然合法。如果您使用的交易所宣布下架,请在截止日期前提取到由您掌控的钱包:请参阅交易所下架Zcash时该怎么办和最佳Zcash钱包。
研究方法与引用
条目来源包括交易所公告、监管机构发布的文件和可靠的新闻报道,每一行均注明来源。记者和研究人员可引用本页,请附上本页链接。可在我们的媒体页面下载CSV数据。欢迎指正。