Rastreador de deslistados y regulación de Zcash
Al 2026-10-25, registramos 16 deslistados y restricciones regionales de Zcash en exchanges y 11 normas nacionales o regionales sobre monedas de privacidad desde 2018. La próxima gran fecha: la norma de la UE sobre monedas que mejoran el anonimato en empresas cripto, a partir del 10 de julio de 2027.
Datos rápidos
- ¿Qué grandes exchanges han deslistado Zcash?
- Kraken (solo en algunas regiones), Gemini (solo en algunas regiones), Mudrex, Binance FZE (UAE) (solo en algunas regiones), OKX (luego volvió a listarse), Huobi Global (now HTX), Bittrex, Swyftx, Liquid, OKEx Korea
- ¿Dónde están restringidas las monedas de privacidad?
- Rusia, Filipinas, India, Emiratos Árabes Unidos, Unión Europea, Tailandia, Corea del Sur
- ¿Cuál es la novedad más reciente?
- 2026-10-06: Un ETF spot de Zcash patrocinado por los Winklevoss presentó un registro S-1 ante la SEC, con una propuesta de cotización en Nasdaq bajo el ticker WINK y una comisión del 0,25 %. Se trató de una solicitud, no de una aprobación.
Cronología
| Fecha | Dónde | Quién | Tipo | Qué pasó | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Global | Winklevoss Zcash ETF | red | Un ETF spot de Zcash patrocinado por los Winklevoss presentó un registro S-1 ante la SEC, con una propuesta de cotización en Nasdaq bajo el ticker WINK y una comisión del 0,25 %. Se trató de una solicitud, no de una aprobación. | theblock.co |
| 2026-10 | Global | Zcash market | red | ZEC alcanzó un máximo local cercano a 1.700 USD a principios de octubre de 2026 tras un repunte que se aceleró desde mediados de agosto, y luego cayó cerca de un 25-30 % hasta unos 1.220 USD al 23 de octubre. | cryptotimes.io |
| 2026-09-14 | Global | SwissBorg | exchange | SwissBorg, que atiende a usuarios europeos a través de una entidad francesa con licencia MiCA, añadió ZEC solo con soporte para direcciones transparentes, a fin de cumplir los requisitos antilavado y de trazabilidad. | digitaltoday.co.kr |
| 2026-08-25 | Estados Unidos | Grayscale | red | El Zcash Trust de Grayscale empezó a cotizar en NYSE Arca como Zcash ETF (ZCSH), el primer ETF spot de Zcash listado en EE. UU., con una comisión del 2,5 %. El fideicomiso tenía más de 313,5 millones de USD antes de la conversión. | theblock.co |
| 2026-08-04 | Rusia | Russian Federation (State Duma / President) | nacional | Putin firmó la ley del mercado cripto aprobada por la Duma el 21 de julio; sus disposiciones principales entraron en vigor el 1 de septiembre de 2026. Los inversionistas minoristas solo pueden comprar activos aprobados a través de intermediarios con licencia (300.000 RUB al año por intermediario), los pagos con criptomonedas dentro de Rusia siguen prohibidos y el banco central indicó que actualmente solo califican BTC, ETH y USDT. No está definido si ZEC cuenta como una moneda «anónima» excluida. | cointelegraph.com |
| 2026-07-28 | Global | Zcash network (NU6.3 Ironwood) | red | La actualización NU6.3 «Ironwood» se activó en el bloque 3.428.143 e inauguró un nuevo pool blindado verificado formalmente; Orchard pasó a permitir solo retiros, con un mecanismo de torniquete (turnstile) para que los nodos puedan auditar la oferta total. | theblock.co |
| 2026-06-16 | Emiratos Árabes Unidos | Kraken | exchange | Kraken suspendió los depósitos y la negociación de ZEC para clientes de los EAU, junto con XMR, DASH y varias stablecoins. Los retiros se cerraron el 14 de septiembre de 2026 y los saldos restantes se liquidaron entre el 15 y el 25 de septiembre de 2026. | support.kraken.com |
| 2026-06-02 | Global | Zcash network (Orchard bug) | red | Un soft fork de emergencia (Zebra 4.5.3, bloque 3.363.426, hacia las 02:00 UTC del 2 de junio de 2026) desactivó Orchard después de que el investigador Taylor Hornby descubriera el 29 de mayo una verificación con restricciones insuficientes en el circuito de Orchard, presente desde mayo de 2022, que podía permitir falsificaciones no detectadas. NU6.2 reactivó Orchard con un circuito corregido en el bloque 3.364.600 el 3 de junio. La Zcash Foundation informó que no había evidencia de creación de valor no autorizada; ZEC cayó más de un 50 % tras la divulgación. | crypto.news |
| 2026-06 | Filipinas | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | nacional | El memorando M-2026-023 del BSP, reportado el 15 de junio de 2026, prohíbe a los VASP con licencia listar o dar soporte a «anonymity-enhancing VAs, otherwise known as privacy VAs» (activos virtuales que mejoran el anonimato, también llamados de privacidad). Según los reportes, esto saca de los exchanges que cumplen la norma a monedas como Monero y Zcash; el texto citado del memorando no menciona ZEC. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | India | Kraken | exchange | Kraken detuvo los depósitos y la negociación de ZEC, XMR y DASH para clientes en la India; los retiros terminaron el 15 de mayo y los saldos restantes se liquidaron entre el 18 y el 22 de mayo. El aviso omite el año; se deduce que es 2026 por su actualización del 30 de mayo de 2026. | support.kraken.com |
| 2026-04-06 | Global | Gemini | exchange | Gemini cerró todas las cuentas de clientes en el Reino Unido, el EEE y Australia, con lo que puso fin a su servicio de ZEC allí; las cuentas solo permitían retiros desde el 5 de marzo (Reino Unido, EEE) y el 1 de marzo de 2026 (Australia). Gemini sigue listando ZEC en EE. UU. | support.gemini.com |
| 2026-03-09 | Global | Zcash Open Development Lab (ZODL) | red | ZODL, la empresa formada por el antiguo equipo de Electric Coin Company, anunció una ronda semilla de 25 millones de USD con inversionistas como Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital y Coinbase Ventures. | theblock.co |
| 2026-01-30 | India | Mudrex | exchange | La plataforma india Mudrex deslistó ZEC, DASH y PIVX, citando directrices actualizadas de la FIU-IND que exigen a los exchanges deslistar tokens centrados en la privacidad; las tenencias restantes se vendieron automáticamente. | mudrex.com |
| 2026-01-22 | India | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | nacional | Según reportes, la FIU-IND indicó a las plataformas cripto registradas que suspendieran los depósitos y retiros de tokens que mejoran el anonimato, citando como ejemplos XMR, ZEC y DASH, tras las directrices ALA/CFT revisadas del 8 de enero de 2026. | visionias.in |
| 2026-01-14 | Estados Unidos | SEC / Zcash Foundation | nacional | La Zcash Foundation dijo que la SEC había concluido su indagación (iniciada con una citación en agosto de 2023) y que no tenía intención de recomendar acciones de cumplimiento. La SEC se negó a confirmar o desmentir cualquier investigación. | theblock.co |
| 2026-01-12 | Emiratos Árabes Unidos | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | regional | Las normas de la DFSA vigentes desde el 12 de enero de 2026 prohíben a las firmas del DIFC prestar servicios financieros relacionados con un «privacy token» (token de privacidad) o que involucren un dispositivo de privacidad. Los reportes mencionaron a Zcash y Monero como afectados; la norma citada no menciona monedas. | bitpinas.com |
| 2026-01-07 | Global | Electric Coin Company (ECC) | red | Todo el personal de ECC renunció después de que el CEO Josh Swihart dijera que el directorio de Bootstrap los había despedido de forma encubierta, y anunció una nueva empresa. El protocolo en sí no se vio afectado. | theblock.co |
| 2025-12-23 | Rusia | Bank of Russia | nacional | El Banco de Rusia publicó un concepto para el comercio legal de criptomonedas según el cual ni siquiera los inversionistas calificados podrían comprar criptomonedas anónimas. El concepto no define qué monedas se consideran anónimas, por lo que el tratamiento de ZEC no está claro. | cbr.ru |
| 2025-12 | Australia | Kraken | exchange | Las preguntas frecuentes de Kraken para Australia (actualizadas el 10 de diciembre de 2025) indican que los clientes australianos pueden negociar más de 200 criptomonedas «con las notables excepciones de Dash, Monero y Zcash»; su página de restricciones regionales incluye ZEC como un activo que los clientes australianos no pueden depositar, mantener ni negociar. | support.kraken.com |
| 2025-11-26 | Estados Unidos | Grayscale | red | Grayscale presentó un registro S-3 ante la SEC para convertir su Zcash Trust en un ETF spot en NYSE Arca. | finance.yahoo.com |
| 2025-11-24 | Global | Zcash network (NU6.1) | red | NU6.1 se activó en el bloque 3.146.400, convirtió el lockbox del 12 % en un fondo controlado por los tenedores de la moneda conforme a la ZIP 1016 y fijó el reparto 80/8/12 de la recompensa por bloque hasta el halving de noviembre de 2028. | blockworks.com |
| 2025-11-24 | Global | OKX | exchange | OKX volvió a listar ZEC con un par spot ZEC/USDT el 24 de noviembre de 2025, casi dos años después de retirarlo; los depósitos se habían reabierto el 23 de noviembre. | finance.yahoo.com |
| 2025-11-07 | Global | Zcash market | red | ZEC alcanzó un máximo intradía de 750 USD el 7 de noviembre de 2025, frente a 74,30 USD el 1 de octubre, su precio más alto desde enero de 2018. | cryptoslate.com |
| 2025-07-09 | Global | Binance | exchange | Binance retiró la etiqueta de monitoreo de ZEC con efecto inmediato, 18 meses después de haberla añadido, con lo que terminó el riesgo inmediato de deslistado en la plataforma. | coinedition.com |
| 2025-06 | Emiratos Árabes Unidos | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | regional | Las modificaciones al marco del Abu Dhabi Global Market introdujeron prohibiciones explícitas de los tokens de privacidad para las firmas con licencia. | charltonsquantum.com |
| 2025-04-25 | Emiratos Árabes Unidos | Binance FZE (UAE) | exchange | Los usuarios migrados a la entidad de Binance en los EAU regulada por VARA perdieron la negociación spot de ZEC, XMR, DASH y DCR desde el 25 de abril de 2025; los retiros siguieron abiertos hasta el 8 de junio de 2025 y los saldos restantes se convirtieron a USDT. | coinedition.com |
| 2025-04-15 | Global | Binance | exchange | Binance incluyó ZEC en una ronda de «votación para deslistar» que duró hasta el 16 de abril de 2025; el fundador Zooko Wilcox se opuso públicamente, y ZEC siguió listado. | cryptopolitan.com |
| 2024-12-30 | Unión Europea | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | regional | Las normas de MiCA para los CASP se aplican desde el 30 de diciembre de 2024. El artículo 76(3) exige a las plataformas de negociación impedir la admisión de criptoactivos con una función de anonimización incorporada, salvo que se pueda identificar a los titulares y el historial de transacciones; no menciona monedas. | esma.europa.eu |
| 2024-11-23 | Global | Zcash network (NU6) | red | NU6 y el segundo halving se activaron en el bloque 2.726.400, lo que redujo el subsidio por bloque de 3,125 a 1,5625 ZEC y reemplazó el antiguo fondo de desarrollo por un 8 % para Zcash Community Grants y un 12 % para un lockbox. | blockworks.com |
| 2024-07-16 | Global | Zcash community | red | Una encuesta comunitaria respaldó un modelo de «lockbox» que enviaría el 20 % de las recompensas por bloque a un fondo para su posterior desembolso una vez que el fondo de desarrollo vigente expirara en noviembre de 2024. | cryptoslate.com |
| 2024-06-19 | Unión Europea | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | regional | Se publicó el Reglamento AML; el artículo 79(1) prohíbe a los CASP mantener cuentas que permitan la anonimización, «incluso mediante monedas que mejoran el anonimato», a partir del 10 de julio de 2027. No menciona ZEC, por lo que el tratamiento de las monedas con privacidad opcional dependerá de los proveedores y los supervisores. | springlex.eu |
| 2024-01-23 | Global | Binance / Zcash developers | exchange | El enlace de Zcash con Binance dijo que la aprobación de Binance para que Zcash implementara un nuevo tipo de dirección exclusivo para exchanges (una dirección TEX o una dirección unificada rastreable) parecía proteger a ZEC de un deslistado inmediato. | dlnews.com |
| 2024-01-05 | Global | OKX | exchange | OKX retiró los pares spot de ZEC junto con XMR, DASH y ZEN. Los depósitos se habían detenido el 27 de diciembre de 2023 y los retiros terminaron el 5 de marzo de 2024. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | Global | Binance | exchange | Binance añadió una etiqueta de monitoreo a ZEC y XMR, entre otros, señalándolos como activos de mayor riesgo que podrían ser deslistados. | forklog.com |
| 2023-09-20 | Estados Unidos | Coinbase | exchange | Después de que el pool ViaBTC alcanzara cerca del 54 % del hash rate de Zcash, Coinbase elevó a 110 las confirmaciones para depósitos de ZEC y puso los pares de ZEC en modo solo de órdenes limitadas. | theblock.co |
| 2023-06-26 | Unión Europea | Binance | exchange | Binance revirtió las restricciones previstas sobre monedas de privacidad para usuarios de Francia, Italia, España y Polonia en siete monedas, entre ellas ZEC; XMR, FIRO, ZEN, BEAM y MOB siguieron restringidas. | theblock.co |
| 2023-02-07 | Emiratos Árabes Unidos | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | regional | El reglamento de 2023 de VARA prohíbe la emisión de «Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies» (criptomonedas con anonimato reforzado) y todas las actividades con activos virtuales relacionadas con ellas en Dubái. | cointelegraph.com |
| 2022-09-06 | Global | Huobi Global (now HTX) | exchange | Huobi detuvo la negociación de ZEC y otras seis monedas de privacidad (XMR, DASH, DCR, FIRO, XVG, ZEN), citando «las últimas regulaciones financieras»; los depósitos terminaron el 12 de septiembre y el deslistado total se programó para el 19 de septiembre de 2022. | decrypt.co |
| 2022-05-31 | Global | Zcash network (NU5) | red | NU5 entró en funcionamiento en la red principal e introdujo el pool blindado Orchard sobre el sistema de pruebas Halo 2 (sin configuración de confianza) y las direcciones unificadas. | decrypt.co |
| 2022-04-01 | Tailandia | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | nacional | Desde el 1 de abril de 2022, los operadores de activos digitales con licencia no pueden prestar servicios con monedas de privacidad que oculten al remitente, al destinatario o el monto. Un reporte de 2026 indicó que los inversionistas tailandeses no pueden negociar legalmente ZEC a través de canales regulados. | tilleke.com |
| 2021-03-25 | Corea del Sur | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | nacional | Entraron en vigor las modificaciones a la Ley de Transacciones Financieras Especiales; según las normas de la FSC anunciadas en noviembre de 2020, los VASP coreanos no pueden operar con «dark coins» como XMR, ZEC y DASH. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | Global | Bittrex | exchange | Bittrex retiró los mercados de ZEC, XMR y DASH para el 15 de enero de 2021 sin dar una razón. | theblock.co |
| 2020-11-18 | Global | Zcash network (Canopy) | red | Canopy se activó en el bloque 1.046.400 con el primer halving (de 6,25 a 3,125 ZEC); terminó la Founders' Reward y comenzó un fondo de desarrollo de cuatro años (8 % para subvenciones, 7 % para ECC y 5 % para la Zcash Foundation). | decrypt.co |
| 2020-11-03 | Corea del Sur | Financial Services Commission (FSC) | nacional | La FSC anunció que se prohibiría a los VASP operar con «dark coins» centradas en la privacidad conforme a la Ley de Pagos Especiales modificada, con aplicación desde marzo de 2021. | cointelegraph.com |
| 2020-09-29 | Estados Unidos | Gemini | exchange | Gemini añadió soporte para retiros de ZEC a direcciones blindadas. | theblock.co |
| 2020-08-31 | Australia | Swyftx | exchange | El exchange australiano Swyftx detuvo la negociación de monedas de privacidad, incluido ZEC, a partir del 31 de agosto de 2020; CoinJar había retirado ZEC a comienzos de ese verano. | forklog.com |
| 2020-07-22 | Singapur | Liquid | exchange | Electric Coin Company dijo que Liquid le había notificado que ZEC y otras 28 monedas serían deslistadas mientras Liquid buscaba una licencia en Singapur. | fxstreet.com |
| 2019-10-10 | Corea del Sur | OKEx Korea | exchange | OKEx Korea dejó de dar soporte a la negociación de monedas de privacidad, incluidas ZEC, XMR y DASH, alegando que «violan» la regla de viaje del GAFI. | theblock.co |
| 2019-09-30 | Corea del Sur | Upbit | exchange | Upbit puso fin a la negociación de ZEC, XMR, DASH, XHV, TUBE y PIVX el 30 de septiembre de 2019, citando la prevención del lavado de dinero. | financemagnates.com |
| 2019-08-26 | Reino Unido | Coinbase UK | exchange | Los clientes de Coinbase UK dejaron de poder mantener ZEC a partir del 26 de agosto de 2019; los saldos no transferidos se vendieron a GBP. Coinbase no dio una razón pública. | theblock.co |
| 2018-11-29 | Estados Unidos | Coinbase | exchange | Coinbase Pro comenzó a ofrecer negociación de ZEC a usuarios de EE. UU. (excepto Nueva York), el Reino Unido, la UE, Canadá, Singapur y Australia. | bitcoinmagazine.com |
| 2018-06-18 | Japón | Coincheck | exchange | Coincheck completó el deslistado de ZEC, XMR, DASH y Augur (REP); las monedas no retiradas se convirtieron a yenes. | bitcoinist.com |
| 2018-05-22 | Estados Unidos | Gemini | exchange | Gemini abrió la negociación de ZEC tras la aprobación del NYDFS (anunciada el 14 de mayo de 2018) y se presentó como el primer exchange de Zcash con licencia del mundo; inicialmente, los retiros eran solo a direcciones transparentes. | gemini.com |
| 2018-04-30 | Japón | Financial Services Agency (FSA) | nacional | Según reportes, la FSA presionaba a los exchanges registrados para que retiraran las monedas que mejoran el anonimato, actuando de manera informal y no por ley. | financemagnates.com |
| 2017-11-09 | Estados Unidos | Grayscale | red | Grayscale lanzó el Zcash Investment Trust para inversionistas acreditados, su tercer producto de inversión después de sus fideicomisos de Bitcoin y Ethereum Classic. | forklog.com |
| 2017-10 | Corea del Sur | Bithumb | exchange | El exchange coreano Bithumb añadió ZEC (reportado el 4 de octubre de 2017); CEX.io, con sede en el Reino Unido, lo había añadido el día anterior a que Bithumb comenzara a negociarlo. | regional-front.cointelegraph.com |
| 2016-10-28 | Global | Zcash network | red | La red principal de Zcash se lanzó el 28 de octubre de 2016. Durante los primeros cuatro años, el 20 % de cada recompensa por bloque se destinó a la Founders' Reward (fundadores, inversionistas, empleados y la Zcash Foundation), alrededor del 10 % de la oferta total final. | coindesk.com |
"Exchange" indica una decisión de una empresa; "nacional" y "regional" indican una ley o un regulador; "red" abarca eventos en la propia red de Zcash.
Qué significa para quienes tienen Zcash
Los deslistados afectan dónde puedes comprar y vender ZEC, no si puedes tenerlo. En casi todos los países que seguimos, tener Zcash en tu propia billetera sigue siendo legal. Si tu exchange anuncia un deslistado, retira tus fondos a una billetera que controles antes de la fecha límite: consulta qué hacer cuando un exchange deslista Zcash y las mejores billeteras de Zcash.
Metodología y cómo citar
Las entradas provienen de avisos de exchanges, publicaciones de reguladores y medios de prensa confiables; cada fila indica su fuente. Periodistas e investigadores pueden citar esta página; por favor, enlacen a ella. Descarga los datos en CSV en nuestra página de prensa. Agradecemos las correcciones.